Medagliati
| COGNOME | NOME | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNEVALE | Martina | 11 | 9 | 4 | 24 |
| CALDARINI | Livia | 11 | 8 | 5 | 24 |
| VALENTINI | Lorenzo | 10 | 7 | 4 | 21 |
| DENTATO | Damiano | 11 | 5 | 5 | 21 |
| FORMICHETTI | Emanuele | 7 | 6 | 5 | 18 |
| PANSINI | Federica | 6 | 9 | 3 | 18 |
| LATINI | Giulia | 4 | 6 | 6 | 16 |
| CAPASSO | Jacopo | 5 | 6 | 4 | 15 |
| DESIDERI | Cecilia | 3 | 8 | 4 | 15 |
| VIGLIOTTI | Vincenzo | 10 | 2 | 3 | 15 |
| BECCHETTI | Maria Vittoria | 4 | 6 | 4 | 14 |
| BERTOLETTI | Claudia | 4 | 4 | 6 | 14 |
| MORSELETTO | Federico | 7 | 2 | 5 | 14 |
| BIANCHETTI | Sebastiano | 9 | 3 | 1 | 13 |
| CANTARELLA | Monia | 8 | 2 | 3 | 13 |
| VALENTINI | Marco | 5 | 5 | 3 | 13 |
| CAPUANO | Jonathan | 6 | 4 | 2 | 12 |
| CAVAZZANI | Daniele | 6 | 2 | 4 | 12 |
| NOBILI | Nicoletta | 6 | 3 | 3 | 12 |
| CAPASSO | Virginia | 5 | 1 | 6 | 12 |
| BIZZONI | Leonardo | 4 | 3 | 4 | 11 |
| BONANNI | Federico | 1 | 8 | 2 | 11 |
| BUFALINO | Andrea | 3 | 7 | 1 | 11 |
| CAPASSO | Lavinia | 4 | 2 | 5 | 11 |
| DI CARLO | Andrea | 5 | 6 | 11 | |
| FUSIANI | Simone | 4 | 5 | 2 | 11 |
| HOWE | Andrew | 9 | 2 | 11 | |
| MARTINELLI | Giulia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| PAOLUZZI | Roberto James | 1 | 5 | 5 | 11 |
| PROIETTI | Andrea | 6 | 4 | 1 | 11 |
| SPURI | Patrizia | 8 | 1 | 2 | 11 |
| TOSONI | Laura | 6 | 4 | 1 | 11 |
| TROVARELLI | Marco | 3 | 6 | 2 | 11 |
| BENEDETTI | Benedetta | 8 | 2 | 10 | |
| BRUNI | Roberta | 8 | 1 | 1 | 10 |
| BUFACCHI | Antonio | 7 | 3 | 10 | |
| CARPENE | Andrea | 2 | 5 | 3 | 10 |
| ESPOSITO | Michele | 2 | 4 | 4 | 10 |
| PEZZOTTI | Silvio | 5 | 4 | 1 | 10 |
| RICCI | Ginevra | 2 | 5 | 3 | 10 |
| ALBANO | Giovanni | 3 | 4 | 2 | 9 |
| ANIBALLI | Valentina | 4 | 3 | 2 | 9 |
| CATTANEO | Francesca Romana | 3 | 3 | 3 | 9 |
| CHILA' | Gabriele | 4 | 4 | 1 | 9 |
| CIARAMELLA | Valerio | 5 | 4 | 9 | |
| DONATI | Massimiliano | 8 | 1 | 9 | |
| FILIPPINI | Riccardo | 5 | 3 | 1 | 9 |
| FURLANI | Mattia | 7 | 2 | 9 | |
| GALLUZZI | Roberta | 2 | 3 | 4 | 9 |
| MANCINI | Diego | 4 | 5 | 9 | |
| MANNUCCI | Maura | 2 | 3 | 4 | 9 |
| PAOLETTA | Jessica | 3 | 4 | 2 | 9 |
| PIZZOLI | Emiliano | 6 | 1 | 2 | 9 |
| PROIETTI | Francesco | 3 | 4 | 2 | 9 |
| PRATALI | Leonardo | 3 | 2 | 4 | 9 |
| ALTIMARI | Nicolina | 2 | 3 | 3 | 8 |
| CIPOLLONI | Angelo | 6 | 1 | 1 | 8 |
| D'URZO | Valentina | 8 | 8 | ||
| FIGLIOLINI | Joseph | 3 | 1 | 4 | 8 |
| GHERARDI | Chiara | 4 | 3 | 1 | 8 |
| MANISCALCO | Tommaso | 1 | 4 | 3 | 8 |
| ROMANO | Eleonora | 1 | 4 | 3 | 8 |
| SIMONELLI | Valeria | 2 | 3 | 3 | 8 |
| SPACCA | Maria Enrica | 5 | 3 | 8 | |
| TARANTINO | Michaela | 6 | 2 | 8 | |
| TOPPANO | Anna | 3 | 5 | 8 | |
| TREVISANI | Giorgio | 4 | 4 | 8 | |
| FALLONI | Simone | 5 | 2 | 7 | |
| FASCETTI | Sveva | 1 | 3 | 3 | 7 |
| GUAZZI | Alessandro | 2 | 2 | 3 | 7 |
| KHALIL | Omar | 1 | 1 | 5 | 7 |
| MARAN | Elena | 1 | 2 | 4 | 7 |
| MARIANI | Sonia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| NOBILI | Enrico | 3 | 3 | 1 | 7 |
| POCCIA | Simone | 2 | 4 | 1 | 7 |
| CACCAMO | Riccardo Demetrio | 3 | 2 | 2 | 7 |
| DE SANTIS | Francesco | 3 | 4 | 7 | |
| ACCILI | Valeria | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ALBANESE | Alessandro | 5 | 1 | 6 | |
| BATTINELLI | Alessandro | 2 | 3 | 1 | 6 |
| DURI | Camilla | 1 | 4 | 1 | 6 |
| FILIPPONI | Francesco | 3 | 1 | 2 | 6 |
| GIOVANNELLI | Massimiliano | 2 | 2 | 2 | 6 |
| JIMENEZ MORENO | Luna | 1 | 2 | 3 | 6 |
| LOBASCIO | Elisa | 1 | 2 | 3 | 6 |
| MACILENTI | Massimo | 1 | 1 | 4 | 6 |
| MALAMO | Rachel | 1 | 1 | 4 | 6 |
| MARTINO | Gianluca | 2 | 3 | 1 | 6 |
| ORLANDI | Leonardo | 1 | 1 | 4 | 6 |
| STERPETTI | Angela | 2 | 4 | 6 | |
| TARDIOLI | Junior | 3 | 1 | 2 | 6 |
| TSIMI ATANA | Raffaella Asia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ARCIONI | Giulia | 5 | 5 | ||
| BAGLIONI | Ginevra | 3 | 1 | 1 | 5 |
| BELLINI | Giovanni | 2 | 1 | 2 | 5 |
| BONCOMPAGNI | Gianrico | 3 | 1 | 1 | 5 |
| BULDINI | David | 3 | 2 | 5 | |
| CHIARI | Samuele | 2 | 1 | 2 | 5 |
| DONATI | Roberto | 3 | 1 | 1 | 5 |
| FABRI | Gaia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| FARINA | Francesca | 2 | 2 | 1 | 5 |
| FRATTUCCI | Matteo | 1 | 3 | 1 | 5 |
| FURLANI | Erika | 3 | 2 | 5 | |
| GRECO | Ludovica | 3 | 2 | 5 | |
| MARCHETTI | Francesca | 1 | 3 | 1 | 5 |
| MARCONI | Cecilia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| MASCI | Francesco | 3 | 1 | 1 | 5 |
| MILARDI | Alberto | 4 | 1 | 5 | |
| MORELLI | Cristina | 1 | 5 | 5 | |
| NOBILI | Mario | 5 | 5 | ||
| OLIVA | Marta | 1 | 3 | 1 | 5 |
| PARIS | Roberto | 2 | 3 | 5 | |
| PETRIAGGI | Edoardo | 2 | 2 | 1 | 5 |
| QUARTANA | Federica | 3 | 1 | 1 | 5 |
| ROSSI | Mauro | 2 | 2 | 1 | 5 |
| RUGGERI FASCIANI | Caterina | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SCHUTZMANN | Stefano | 1 | 1 | 3 | 5 |
| SPAGNOLI | Laura | 3 | 1 | 1 | 5 |
| TIRNETTA | Alessia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| TWUMASI | Joseph | 2 | 3 | 5 | |
| BALLONI | Riccardo | 1 | 3 | 4 | |
| BISEGNA | Claudio | 2 | 2 | 4 | |
| BONANNI | Eleonora | 1 | 2 | 1 | 4 |
| BRUCCHIETTI | Alessia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| BUTTARI | Daniel | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CALA | Teuta | 1 | 3 | 4 | |
| CARLUCCI | Fabio Maria | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CHIACCHERA | Fabio | 2 | 1 | 1 | 4 |
| COLASANTI | Stefano | 2 | 2 | 4 | |
| DE ANGELIS | Danilo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| FOSSO | Roberto | 2 | 1 | 1 | 4 |
| FRATOCCHI | Chiara | 2 | 2 | 4 | |
| GENTILI | Domiziana | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GIORDANO | Riccardo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| GUISO | Paolina | 4 | 4 | ||
| LIBERATI | Lorenzo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| MATTEI | Lorenzo | 1 | 3 | 4 | |
| MIGLIA | Irene | 1 | 1 | 2 | 4 |
| OTTAVI | Gianluca | 4 | 4 | ||
| QUATTROCIOCCHI | Mauro | 2 | 1 | 1 | 4 |
| RAMAZZOTTI | Ilaria | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SALVETTI | Elena | 1 | 3 | 4 | |
| SANTORI | Dante | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SCIARRA | Alessio | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SOW | Sara | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SPERANZA | Elisa | 1 | 3 | 4 | |
| TOZZI | Giuseppina | 2 | 1 | 1 | 4 |
| VALLOCCHIA | Bettina | 1 | 2 | 1 | 4 |
| VARESI | Laura Stella | 3 | 1 | 4 | |
| VECCHI | Andrea | 2 | 1 | 1 | 4 |
| VERGARO | Elena | 1 | 3 | 4 | |
| ZANGRILLI | Martina | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ABADELLI | Luca | 1 | 2 | 3 | |
| ABDIKADAR | Mohad | 2 | 1 | 3 | |
| ANDRIYIV | Nazar | 3 | 3 | ||
| BARBANTE | Federica | 2 | 1 | 3 | |
| BERNARDO | Ylenia | 1 | 2 | 3 | |
| BERNARDONI | Andrea | 1 | 2 | 3 | |
| BERTOLDO | Filippo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BISERNA | Giacomo | 1 | 2 | 3 | |
| BRODONE | Gabrielangelo | 2 | 1 | 3 | |
| CALABRO' | Virginia | 2 | 1 | 3 | |
| CAROSI | Michele | 3 | 3 | ||
| CARPENE | Roberto | 2 | 1 | 3 | |
| CASCIANI | Marco | 1 | 2 | 3 | |
| CASCIOTTI | Diletta | 1 | 2 | 3 | |
| CAVALLARI | Egle | 2 | 1 | 3 | |
| CECCONI COBIAN | Teresa | 3 | 3 | ||
| CERRO | Samuele | 2 | 1 | 3 | |
| CICCARELLI | David | 2 | 1 | 3 | |
| COSI | Alessandra | 1 | 2 | 3 | |
| COZZOLI | Marco | 1 | 2 | 3 | |
| CUCCHI | Federica | 2 | 1 | 3 | |
| CUCCU' | Martina | 3 | 3 | ||
| D'AMBROSIO | Gaia | 3 | 3 | ||
| D'ANGELO | Francesco | 3 | 3 | ||
| DE MICHELIS | Francesco | 1 | 2 | 3 | |
| DOMINICI | Samuele | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FARAGLIA | Giacomo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FARAGLIA | Flavio | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FEDELE | Vincenzo | 1 | 2 | 3 | |
| FIANCO | Emanuele | 1 | 2 | 3 | |
| GNAN | Davide | 1 | 2 | 3 | |
| LANDI | Beatrice | 2 | 1 | 3 | |
| LORI | Valeria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MARIANI | Daniele | 1 | 2 | 3 | |
| MARSEGLIA | Vincenzo | 2 | 1 | 3 | |
| MICHETTI | Erica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MOSCONI | Antonio | 1 | 2 | 3 | |
| MULUMBA | Ernest | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MURANTE | Massimiliano | 2 | 1 | 3 | |
| ODDI | Chiara | 3 | 3 | ||
| PAOLONI | Flavia | 1 | 2 | 3 | |
| PETRUCCI | Simone | 3 | 3 | ||
| PICA | Gianmarco | 2 | 1 | 3 | |
| PICHER | Erika | 1 | 2 | 3 | |
| PITTALUGA | Barbara | 1 | 2 | 3 | |
| PORCU | Cindy | 1 | 2 | 3 | |
| PROCOLI | Marco | 1 | 2 | 3 | |
| RANUCCI | Marco | 1 | 2 | 3 | |
| RE | Paolo | 3 | 3 | ||
| ROCCHI | Luca | 1 | 2 | 3 | |
| ROMANO | Mario | 3 | 3 | ||
| SALVATORE | Claudia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SCALELLA | Andrea | 1 | 2 | 3 | |
| SILVESTRELLI | Mattia | 1 | 2 | 3 | |
| STANGHELLINI | Dario | 2 | 1 | 3 | |
| TORRETI | Flavia | 2 | 1 | 3 | |
| TORRIENTE | Betsy | 1 | 2 | 3 | |
| TOSONI | Lucia | 3 | 3 | ||
| TOZZI | Gianni | 2 | 1 | 3 | |
| VARASCONI | Lucia | 2 | 1 | 3 | |
| VENTURUCCI | Stefano | 1 | 1 | 1 | 3 |
| VITULLO | Leonardo | 1 | 2 | 3 | |
| ZAMPIERI | Laura | 1 | 2 | 3 | |
| ZITELLI | Marco | 2 | 1 | 3 | |
| ABDIKADAR | Mohamed | 2 | 2 | ||
| ANDREUCCI | Lucilla | 2 | 2 | ||
| BALLONI | Enrica | 2 | 2 | ||
| BARTOLOZZI | Beatrice | 1 | 1 | 2 | |
| BERETTA | Chiara | 2 | 2 | ||
| BIAGIONI | Gabriele | 2 | 2 | ||
| BIANCHINI | Matteo | 1 | 1 | 2 | |
| BROCCOLETTI | Andrea | 2 | 2 | ||
| BRUGNOLO | Greta | 1 | 1 | 2 | |
| BRUNELLI | Daniele | 2 | 2 | ||
| BRUNORI | Cristiano | 1 | 1 | 2 | |
| CANEPUCCIA | Giulia | 1 | 1 | 2 | |
| CARELLA | Riccardo | 1 | 1 | 2 | |
| CASCIANI | Giancarlo | 1 | 1 | 2 | |
| CASCIOTTI | Verdiana | 1 | 1 | 2 | |
| CHIODI | Daniela | 1 | 1 | 2 | |
| COLASANTI | Valeria | 2 | 2 | ||
| CRESCENZI LANNA | Filippo | 2 | 2 | ||
| CRUCIANI | Cristian | 1 | 1 | 2 | |
| DE ANGELIS | Francesco | 2 | 2 | ||
| DE IACOVO | Maria | 2 | 2 | ||
| DE SANTIS | Bruno | 2 | 2 | ||
| DE SANTIS | Michela | 1 | 1 | 2 | |
| DI MUGNO | Leonardo | 1 | 1 | 2 | |
| ERCOLE | Francesca | 1 | 1 | 2 | |
| FALCETTI | Leonardo | 1 | 1 | 2 | |
| FAUSTINI | Antonio | 1 | 1 | 2 | |
| FEDERICI | Benedetta | 1 | 1 | 2 | |
| FERRARI | Flavia | 1 | 1 | 2 | |
| FICHERA | Michael | 2 | 2 | ||
| FLAMIGNI | Massimo | 2 | 2 | ||
| GALLONI | Enrico | 1 | 1 | 2 | |
| GIANNURSINI | Ludovica | 1 | 1 | 2 | |
| GIZZI | Lorenzo | 1 | 1 | 2 | |
| GRANATI | Giorgia | 1 | 1 | 2 | |
| GUIDONI | Claudia | 1 | 1 | 2 | |
| IACOANGELI | Sofia | 1 | 1 | 2 | |
| IEMMA | Matilde | 2 | 2 | ||
| KHALIL | Maryem | 2 | 2 | ||
| LAGANA' | Francesco | 1 | 1 | 2 | |
| LELLI | Simone | 2 | 2 | ||
| LO GIUDICE | Andrea | 2 | 2 | ||
| LOMI | Silvia | 2 | 2 | ||
| MANCINI | Alessia | 1 | 1 | 2 | |
| MARCHETTI | Mariabeatrice | 2 | 2 | ||
| MARINI | Sofia | 1 | 1 | 2 | |
| MASTROIANNI | Nicolo' | 2 | 2 | ||
| MATERA | Federica | 2 | 2 | ||
| MATTEI | Marco | 2 | 2 | ||
| MICCO | Francesca | 1 | 1 | 2 | |
| MULUMBA | Raphaelle | 1 | 1 | 2 | |
| PAGANELLI | Cristina | 2 | 2 | ||
| PIZZOLI | Stefano | 1 | 1 | 2 | |
| POGGIANELLA | Riccardo | 2 | 2 | ||
| PROIETTI | Tiziano | 2 | 2 | ||
| ROVERSI | Ada | 1 | 1 | 2 | |
| RUGGERI | Bernardino | 1 | 1 | 2 | |
| SACCO | Omar | 1 | 1 | 2 | |
| SANTINI | Andrea | 1 | 1 | 2 | |
| SANTOPRETE | Stefano | 2 | 2 | ||
| SEBASTIANI | Andrea | 2 | 2 | ||
| SPIZZICHINO | Luca | 2 | 2 | ||
| TOPPI | Tommaso | 1 | 1 | 2 | |
| TRGOVCEVIC | Luca | 2 | 2 | ||
| TURCO | Martina | 2 | 2 | ||
| VALENZI | Monica | 2 | 2 | ||
| VARGA | Matteo Innocenzio | 1 | 1 | 2 | |
| VITAGLIANO | Giulia | 1 | 1 | 2 | |
| ZANIN | Alessandro | 2 | 2 | ||
| ZANNINI | Angelica | 1 | 1 | 2 | |
| ZIYADA | Marcello | 2 | 2 | ||
| ADAMO | Lucrezia | 1 | 1 | ||
| AGLIETA | Giorgio | 1 | 1 | ||
| ANGELINI | Damiano | 1 | 1 | ||
| ANGELOSANTO | Amedeo | 1 | 1 | ||
| ANTONACCI | Alessandra | 1 | 1 | ||
| AQUILINI | Amalia | 1 | 1 | ||
| ARDUINI | Marco | 1 | 1 | ||
| AZZURRETTI | Valentina | 1 | 1 | ||
| BARBI | Luce | 1 | 1 | ||
| BARISON | Gaia | 1 | 1 | ||
| BELLA | Sofia | 1 | 1 | ||
| BELLUCCI | Elisa | 1 | 1 | ||
| BOCCI | Giorgio | 1 | 1 | ||
| BONAFACCIA | Antonello | 1 | 1 | ||
| BONAMINO | Luca | 1 | 1 | ||
| BONTEMPI | Dunia | 1 | 1 | ||
| BORDI | Nicolo' | 1 | 1 | ||
| BUFALINO | Lorenzo | 1 | 1 | ||
| BUGGEA | Matteo | 1 | 1 | ||
| CAMPANELLA | Miki | 1 | 1 | ||
| CAMPOGIANI | Andrea | 1 | 1 | ||
| CANNARSA | Michele | 1 | 1 | ||
| CASA | Edoardo | 1 | 1 | ||
| CATALDI | Riccardo | 1 | 1 | ||
| CATI | Cinzia | 1 | 1 | ||
| CECCARELLI | Chiara | 1 | 1 | ||
| CECCARELLI | Cristiana | 1 | 1 | ||
| CELI | Martina | 1 | 1 | ||
| CHORAZY | Maksymilian | 1 | 1 | ||
| CIAPPONI | Massimo | 1 | 1 | ||
| CIARAMELLETTI | Fabrizio | 1 | 1 | ||
| CICIOLLA | Maria Sole | 1 | 1 | ||
| CINQUEGRANA | Settimio | 1 | 1 | ||
| CINTI | Matilda | 1 | 1 | ||
| CIOGLI | Samuele | 1 | 1 | ||
| COACCIOLI | Alessandra | 1 | 1 | ||
| COCCO | Stefano | 1 | 1 | ||
| COGONI | Paolo | 1 | 1 | ||
| COLASANTI | Ambra | 1 | 1 | ||
| CONTI | Marcello | 1 | 1 | ||
| D'ANGELI | Gianpiero | 1 | 1 | ||
| DA MOMMIO | Caterina | 1 | 1 | ||
| DEL BROCCO | Davide | 1 | 1 | ||
| DE SANTIS | Chiara | 1 | 1 | ||
| DE SANTIS | Marina | 1 | 1 | ||
| DE SANTIS | Tiziano | 1 | 1 | ||
| DI CORI | Elisa | 1 | 1 | ||
| DI FAZIO | Antonio | 1 | 1 | ||
| DI FELICE | Antonella | 1 | 1 | ||
| DIFILIPPO | Giammarco | 1 | 1 | ||
| DI MARCO | Noemi | 1 | 1 | ||
| DI SERIO | Simone | 1 | 1 | ||
| DI VITTORIO | Leonardo | 1 | 1 | ||
| DILIBERTO | Silvia | 1 | 1 | ||
| DUSSONI | Teodora | 1 | 1 | ||
| FAGIANI | Cinzia | 1 | 1 | ||
| FAGIOLO | Emanuela | 1 | 1 | ||
| FAGIOLO | Leonardo | 1 | 1 | ||
| FEJIZULAI | Elmond | 1 | 1 | ||
| FIORE | Federico | 1 | 1 | ||
| FIORENZA | Elisabetta | 1 | 1 | ||
| FLAVIANI | Nastasia | 1 | 1 | ||
| FOGLIETTA | Valentina | 1 | 1 | ||
| FRATILI | Federica | 1 | 1 | ||
| GANI | Elisa | 1 | 1 | ||
| GENNARO | Giuseppe | 1 | 1 | ||
| GENTILI | Veronica | 1 | 1 | ||
| GINULFI | Giulia | 1 | 1 | ||
| GIORDANO | Claudio | 1 | 1 | ||
| GOMIERO | Cinzia | 1 | 1 | ||
| GRAZIANI | Libasetta | 1 | 1 | ||
| IACOBONI | Paolo | 1 | 1 | ||
| INCERTI | Giovanni | 1 | 1 | ||
| INDICE | Gabriele | 1 | 1 | ||
| INGRISANO | Sara | 1 | 1 | ||
| LANG | Enrico | 1 | 1 | ||
| LAURETI | Valentina | 1 | 1 | ||
| LE LERRE | Alexandra | 1 | 1 | ||
| LEONCINI | Enrico | 1 | 1 | ||
| LEONCINI | Francesco | 1 | 1 | ||
| LEUCI | Francesco | 1 | 1 | ||
| MAFESSONI | Lorenzo | 1 | 1 | ||
| MARCHETTI | Riccardo | 1 | 1 | ||
| MASCHIETTI | Damiano | 1 | 1 | ||
| MASSARO | Edoardo | 1 | 1 | ||
| MAY WILLIAMS | Karima | 1 | 1 | ||
| MAUGINI | Daniela | 1 | 1 | ||
| MICA | Luca | 1 | 1 | ||
| MICARELLI | Elisa | 1 | 1 | ||
| MIGLIOZZI | Francesca | 1 | 1 | ||
| MINICI | Giuseppe | 1 | 1 | ||
| MINNELLI | Andrea | 1 | 1 | ||
| MORDINI | Ettore | 1 | 1 | ||
| MORRI | Alessandro | 1 | 1 | ||
| MORSANI | Massimo | 1 | 1 | ||
| MORSELETTO | Filippo | 1 | 1 | ||
| MOSCATELLI | Teodoro | 1 | 1 | ||
| MUSILLI | Giuseppe | 1 | 1 | ||
| NADOLSKI | Andreas | 1 | 1 | ||
| NOBILI | Alessandra | 1 | 1 | ||
| OMOREGIE | Francess | 1 | 1 | ||
| ORLANDI | Andrea | 1 | 1 | ||
| ORSINI | Paola | 1 | 1 | ||
| OTOGHILE | Harry | 1 | 1 | ||
| PAIONNI | Valerio | 1 | 1 | ||
| PALLUZZI | Giuseppina | 1 | 1 | ||
| PANUNZIO | Michela | 1 | 1 | ||
| PAOLETTI | Lavinia | 1 | 1 | ||
| PARISI | Luca | 1 | 1 | ||
| PARRANO | Marco | 1 | 1 | ||
| PASSARANI | Eleonora | 1 | 1 | ||
| PATACCHIOLA | Alessio | 1 | 1 | ||
| PEPE | Roberta | 1 | 1 | ||
| PERILLI | Emanuela | 1 | 1 | ||
| PERRI | Gioia | 1 | 1 | ||
| PETRANGELI | Lucia | 1 | 1 | ||
| PETRANGELI | Stefano | 1 | 1 | ||
| PETRONI | Ilaria | 1 | 1 | ||
| PETRUCCI | Eleonora | 1 | 1 | ||
| PIERVINCENZI | Matteo | 1 | 1 | ||
| PITTALUGA | Chiara | 1 | 1 | ||
| POSCENTE | Emiliana | 1 | 1 | ||
| RAGAGLINI | Michele | 1 | 1 | ||
| RAPITI | Matteo | 1 | 1 | ||
| RATTI | Simone | 1 | 1 | ||
| RESTUCCIA | Marco | 1 | 1 | ||
| RINALDI | Mattia | 1 | 1 | ||
| RINALDI | Cecilia | 1 | 1 | ||
| RUTIGLIANO | Emanuele | 1 | 1 | ||
| RUTKOWSKA | Magdalena | 1 | 1 | ||
| SACCHETTI | Maria Iva | 1 | 1 | ||
| SALA | Giorgia | 1 | 1 | ||
| SANITA' | Damiano | 1 | 1 | ||
| SANTILLI | Silvia | 1 | 1 | ||
| SANTINI | Godspower | 1 | 1 | ||
| SAUSTO | Chiara | 1 | 1 | ||
| SCIPIONI | Riccardo | 1 | 1 | ||
| SCOVACRICCHI | Valeria | 1 | 1 | ||
| SERPI | Domenico | 1 | 1 | ||
| SIGNORINO | Concetto | 1 | 1 | ||
| SILVESTRI | Alessandro | 1 | 1 | ||
| SILVESTRI | Emma | 1 | 1 | ||
| SOFIA | Renato | 1 | 1 | ||
| SOUFYANE | Laila | 1 | 1 | ||
| SPADONI | Sara | 1 | 1 | ||
| SPAGNOLI | Paola | 1 | 1 | ||
| STABILE | Marcello | 1 | 1 | ||
| STAZI | Marta | 1 | 1 | ||
| SULPIZI | Francesca | 1 | 1 | ||
| SUSANNA | Eleonora | 1 | 1 | ||
| TOCCI | Silvia | 1 | 1 | ||
| TOGNETTI | Aurora | 1 | 1 | ||
| TOSONI | Edoardo | 1 | 1 | ||
| TOZZI | Piera | 1 | 1 | ||
| TOZZI | Sandra | 1 | 1 | ||
| TOZZI | Federica | 1 | 1 | ||
| TUCCI | Daria | 1 | 1 | ||
| TURINA | Maurizio | 1 | 1 | ||
| VAN MOSSEVELDE | Bruno | 1 | 1 | ||
| MURARO | Ivan Davide | 1 | 1 | ||
| VECCHI | Alessandro | 1 | 1 | ||
| VELLA | Romano | 1 | 1 | ||
| VELLUCCI | Giovanni | 1 | 1 | ||
| VENTURA | Andrea | 1 | 1 | ||
| VILLA | Emiliano | 1 | 1 | ||
| VOLPATO | Giada | 1 | 1 | ||
| ZOLA | Francesco | 1 | 1 |
