Allievi
| Specialità | Cognome | Nome | Anno di nascita | Record | Anno | Tipo di primato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | PRATALI | Leonardo | 08 | 6.83 | 26/01/25 | |
| 100 | PRATALI | Leonardo | 08 | 10.61 | 04/06/25 | |
| FURLANI | Mattia | 05 | 10.64 | 2022 | ||
| HOWE | Andrew | 85 | 10.65 | 2001 | ||
| CIPOLLONI | Angelo | 70 | 10.71 | 1987 | ||
| MOSCONI | Antonio | 60 | 10.5 | 1977 | ||
| 150 | FURLANI | Mattia | 05 | 15.76 | 2005 | MPI |
| HOWE | Andrew | 85 | 15.8 | 2001 | ||
| VALENTINI | Lorenzo | 91 | 16.28 | 2008 | ||
| 200 | HOWE | Andrew | 85 | 20.99 | 2001 | |
| MOSCONI | Antonio | 60 | 21.4 | 1977 | ||
| 300 | DE SANTIS | Francesco | 06 | 34.23 | 2023 | |
| HOWE | Andrew | 85 | 34.2 | 2001 | ||
| MANCINI | Diego | 08 | 34.57 | 2024 | ||
| CIPOLLONI | Angelo | 70 | 35.3 | 1985 | ||
| VALENTINI | Lorenzo | 91 | 35.57 | 2008 | ||
| TREVISANI | Giorgio | 96 | 35.73 | 2013 | ||
| 400 | TROVARELLI | Marco | 77 | 48.18 | 1994 | |
| DE SANTIS | Francesco | 06 | 48.27 | 2023 | ||
| MANCINI | Diego | 08 | 48.33 | 27/09/25 | ||
| 500 | CIARAMELLA | Valerio | 08 | 1.02.57 | 26/04/25 | MPI |
| DE SANTIS | Francesco | 06 | 1.03.33 | 2023 | ||
| 600 | CIARAMELLA | Valerio | 08 | 1.19.02 | 30/04/25 | |
| DE SANTIS | Francesco | 06 | 1.19.18 | 2023 | ||
| BUFALINO | Andrea | 90 | 1.21.71 | 2007 | ||
| NADOLSKI | Andreas | 82 | 1.22.5 | 1999 | ||
| 800 | CIARAMELLA | Valerio | 08 | 1.49.52 | 18/06/25 | |
| BUFALINO | Andrea | 90 | 1.52.97 | 2007 | ||
| MICA | Luca | 07 | 1.53.48 | 2024 | ||
| DE SANTIS | Francesco | 06 | 1.54.03 | 2023 | ||
| MULUMBA | Ernest | 05 | 1.55.14 | 2022 | ||
| TROVARELLI | Marco | 77 | 1.55.3 | 1994 | ||
| NOBILI | Mario | 86 | 1.55.50 | 2003 | ||
| 1000 | MULUMBA | Ernest | 05 | 2.32.70 | 2022 | |
| 1500 | CIARAMELLA | Valerio | 08 | 3.47.88 | 11/07/25 | PR |
| MULUMBA | Dominique | 05 | 3.58.73 | 2024 | ||
| GIANSANTI | Luigi | 66 | 3.59.2 | 1983 | ||
| CHIANI | Samuele | 06 | 3.59.40 | 2023 | ||
| FAGIOLO | Leonardo | 06 | 3.59.44 | 2023 | ||
| 3000 | GIANSANTI | Luigi | 66 | 8.34.4 | 1983 | |
| 5000 | DE MARCO | Maurizio | 61 | 15.06.4 | 1978 | |
| 2000st | BONAFACCIA | Antonello | 80 | 6.06.54 | 1997 | |
| 3000st | HLINSKI | Eugenio | 92 | 10.08.71 | 2009 | |
| BONAFACCIA | Antonello | 80 | 10.09.2 | 1997 | ||
| 60hs | DENTATO | Damiano | 04 | 7.76 | 2021 | |
| PROIETTI | Francesco | 95 | 8.08 | 2012 | ||
| BIZZONI | Leonardo | 96 | 8.10 | 2013 | ||
| 60hs 0,99 | HOWE | Andrew | 85 | 8.27 | 2001 | |
| 110hs 0,91 | HOWE | Andrew | 85 | 13.59 | 2002 | |
| DENTATO | Damiano | 04 | 13.79 | 2021 | ||
| BIZZONI | Leonardo | 96 | 13.98 | 2013 | ||
| FILIPPONI | Francesco | 85 | 13.8 | 2002 | ||
| 110hs 0,99 | DENTATO | Damiano | 04 | 13.87 | 2021 | MPI |
| HOWE | Andrew | 85 | 14.1 | 2001 | PR | |
| BATTINELLI | Alessandro | 79 | 14.51 | 1996 | ||
| PIZZOLI | Emiliamo | 74 | 14.30w | 1991 | ||
| 110hs 1,06 | HOWE | Andrew | 85 | 14.65 | 2002 | PI |
| TOZZI | Gianni | 62 | 14.81 | 1979 | ||
| 200hs | HOWE | Andrew | 85 | 24.4 | 2001 | MPI |
| DENTATO | Damiano | 04 | 24.56 | 2021 | MPI | |
| 400hs 0,84 | MANCINI | Diego | 08 | 50.01 | 25/07/25 | MPI |
| BONCOMPAGNI | Gianrico | 70 | 52.2 | 1987 | ||
| HOWE | Andrew | 85 | 52.3 | 2002 | ||
| 400hs 0,91 | MANCINI | Diego | 08 | 51.14 | 04/09/25 | MPI |
| BONCOMPAGNI | Gianrico | 70 | 52.36 | 1987 | ||
| Alto | FURLANI | Mattia | 05 | 2,17 | 2021 | PR |
| FANTACCI | Roberto | 61 | 2,03 | 1978 | ||
| DI CARLO | Matteo | 00 | 2,03 | 2017 | ||
| CARLONE | Lorenzo | 96 | 2,00 | 2013 | ||
| Asta | BONANNI | Federico | 04 | 5,10 | 2021 | |
| FUSIANI | Simone | 92 | 4,90 | 2009 | ||
| MASCI | Francesco | 99 | 4,90 | 2016 | ||
| BULDINI | David | 92 | 4,80 | 2009 | ||
| SANTINI | Andrea | 77 | 4,70 | 1993 | ||
| Lungo | FURLANI | Mattia | 05 | 8,04 | 2022 | PI |
| HOWE | Andrew | 85 | 7,61 | 2001 | ||
| MORSELETTO | Federico | 03 | 7,15 | 2020 | ||
| PIZZOLI | Emiliano | 74 | 6,88 | 1991 | ||
| FURLANI | Luca | 00 | 6,87 | 2017 | ||
| ESPOSITO | Michele | 01 | 6,87 | 2018 | ||
| Lungo indoor | HOWE | Andrew | 85 | 7,52 | 2001 | PI |
| FURLANI | Mattia | 05 | 7,47 | 2022 | ||
| Triplo | HOWE | Andrew | 85 | 16,27 | 2002 | PI |
| MORSELETTO | Federico | 03 | 15,40 | 2020 | ||
| DI GIACOMO | Ednaldo | 01 | 14,61 | 2018 | ||
| FRATILI | Federico | 03 | 14,49 | 2020 | ||
| SINAPI | Giorgio | 81 | 14,33 | 1998 | ||
| Peso 5kg | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 20,38 | 2013 | PI |
| PROIETTI | Andrea | 99 | 18,06 | 2017 | ||
| BUFACCHI | Antonio | 82 | 16,87 | 1999 | ||
| DI FILIPPO | Giammarco | 04 | 16,61 | 2021 | ||
| Peso 7,26kg | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 17,00 | 2013 | PI |
| Disco 2kg | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 46,72 | 2013 | |
| Disco 1,75kg | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 47,23 | 2013 | |
| Disco 1,5kg | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 56,62 | 2013 | |
| PERON | Pietro | 02 | 49,06 | 2019 | ||
| BOCCI | Giorgio | 98 | 48,39 | 2015 | ||
| COLANGELO | Gabriele | 05 | 47,05 | 2022 | ||
| DI FILIPPO | Giammarco | 04 | 46,57 | 2021 | ||
| AZZARELLO | Daniele | 08 | 46,32 | 10/05/25 | ||
| ZOLA | Francesco | 85 | 45,61 | 2002 | ||
| MINNOZZI | Lorenzo | 92 | 45,02 | 2009 | ||
| Martello 7,26kg | CARPENE | Andrea | 82 | 55,55 | 1999 | |
| MATTEI | Lorenzo | 04 | 54,25 | 2021 | ||
| Martello 6kg | CARPENE | Andrea | 82 | 62,25 | 1999 | |
| Martello 5kg | PROIETTI | Andrea | 99 | 69,13 | 2015 | |
| GALLONI | Enrico | 08 | 66,78 | 29/06/25 | ||
| FALLONI | Simone | 91 | 64,98 | 2008 | ||
| MATTEI | Lorenzo | 04 | 64,38 | 2021 | ||
| DE SANTIS | Bruno | 74 | 63,42 | 1991 | ||
| Giavellotto 800 | DI MUGNO | Leonardo | 08 | 60,78 | 11/05/25 | |
| PITO' | Leonardo | 02 | 57,58 | 2019 | ||
| CRUCIANI | Christian | 76 | 56,10 | 1993 | ||
| Giavellotto 700 | DI MUGNO | Leonardo | 08 | 71,57 | 31/05/25 | |
| BISERNA | Giacomo | 98 | 65,35 | 2015 | ||
| PITO' | Leonardo | 02 | 64,83 | 2019 | ||
| Giavellotto 600 | VITAGLIANO | Gianmarco | 69 | 68,30 | 1986 | |
| Marcia 3km | DE SANTIS | Tiziano | 81 | 13.22.0 | 1998 | |
| Marcia 5km | DI CARLO | Andrea | 05 | 22.04.31 | 2022 | |
| CICCARELLI | Davide | 71 | 22.27.7 | 1998 | ||
| PIERVINCENZI | Matteo | 03 | 23.53.55 | 2020 | ||
| Marcia 10km | CICCARELLI | Davide | 71 | 45.15.4 | 1998 | |
| DI CARLO | Andrea | 05 | 45.15.97 | 2022 | ||
| Pentathlon | FILIPPINI | Riccardo | 00 | 3506pt | 2017 | |
| Decathlon | FILIPPINI | Riccardo | 00 | 6632pt | 2017 | |
| 4x100 | Scipioni Riccardo Pratali Leonardo | Petriaggi Edoardo Stanghellini Dario | 41.74 | 31/05/25 | ||
| Ciogli Samuele Caccamo Riccardo Demetrio | Abadelli Luca Furlani Mattia | 42.01 | 2022 | |||
| Faraglia Flavio Brodone Gabrielangelo | Capasso Jacopo Dentato Damiano | 42.47 | 2020 | |||
| Giordano Riccardo Bisegna Claudio | Esposito Michele Vitullo Leonardo | 42.79 | 2018 | |||
| Massa Matteo Brodone Gabrielangelo | Dentato Damiano Bonanni Federico | 42.81 | 2021 | |||
| Vecchi Andrea Ruggeri Bernardino | Milardi Alberto Donati Massimiliano | 42.90 | 1997 | |||
| Bonanni Federico Capasso Jacopo | Brodone Gabrielangelo Damiano Dentato | 42.90 | 2021 | |||
| Nobili Enrico Fianco Emanuele | Fosso Roberto Capuano Jonathan | 42.93 | 2010 | |||
| Spadoni Edoardo Bonanni Federico | Sanfilippo Dario Furlani Mattia | 43.07 | 2021 | |||
| 4x200 | Pratali Leonardo Vellucci Giovanni | Stanghellini Dario Petriaggi Edoardo | 1.31.32 | 09/02/25 | PR | |
| Riccardo Caccamo Godspower Santini | Luca Abadelli Mattia Furlani | 1.31.48 | 2022 | |||
| Giordano Riccardo Casa Edoardo | Bisegna Claudio Esposito Michele | 1.31.58 | 2018 | |||
| Bianchini Matteo Filippini Riccardo | Sanità Damiano Ziyada Marcello | 1.31.76 | 2016 | |||
| Lelli Simone Fianco Emanuele | Faustini Antonio Capuano Jonathan | 1.32.61 | 2010 | |||
| Giordano Riccardo Esposito Michele | Filippini Riccardo Bisegna Claudio | 1.32.70 | 2017 | |||
| Albanese Alessandro Arduini Marco | Bizzoni Leonardo Trevisani Giorgio | 1.33.06 | 2013 | |||
| Sebastiani Andrea Bufalino Lorenzo | Biagioni Gabriele Capuano Jonathan | 1.33.34 | 2011 | |||
| 4x400 | Petriaggi Edoardo Stanghellini Dario | Ciaramella Valerio Mancini Diego | 3.17.85 | 29/06/25 | MPI | |
| Parrano Marco Frattucci Matteo | Filippini Riccardo Ziyada Marcello | 3.20.01 | 2016 | PR | ||
| Pizzoli Stefano Van Mossevelde | Pezzotti Silvio Trovarelli Marco | 3.21.6 | 1994 | |||
| Liberati Lorenzo Re Paolo | Scalella Andrea De Santis Francesco | 3.21.66 | 2023 | |||
| Svedese | Pratali Leonardo Mancini Diego | Stanghellini Dario Ciaramella Valerio | 1.56.30 | 27/04/25 | MPI | |
| 4x1500 | Di Vittorio Marco Di Vittorio Roberto | Santarelli Filippo Marazzi Roberto | 16.42.43 | 1976 |
