Campioni d’Italia
| COGNOME | NOME | NUMERO TITOLI VINTI |
|---|---|---|
| ABADELLI | LUCA | 1 |
| ABDIKADAR | MOHAD | 2 |
| ACCILI | VALERIA | 3 |
| ALBANO | GIOVANNI | 3 |
| ALTIMARI | NICOLINA | 2 |
| ANGELINI | DAMIANO | 1 |
| ANIBALLI | VALENTINA | 4 |
| ARCIONI | GIULIA | 5 |
| ARGENTIERI | ANTONLUCA | 2 |
| BARBANTE | FEDERICA | 2 |
| BARBERI | FLAVIO | 1 |
| BARBI | LUCE | 1 |
| BARTOLOZZI | BEATRICE | 1 |
| BATTINELLI | ALESSANDRO | 2 |
| BECCHETTI | MARIAVITTORIA | 3 |
| BELLINI | GIOVANNI | 2 |
| BENEDETTI | BENEDETTA | 8 |
| BERTOLDO | FILIPPO | 1 |
| BERTOLETTI | CLAUDIA | 4 |
| BIAGIONI | GABRIELE | 2 |
| BIANCHETTI | SEBASTIANO | 9 |
| BIANCHINI | MATTEO | 1 |
| BISEGNA | CLAUDIO | 1 |
| BISERNA | GIACOMO | 1 |
| BIZZONI | LEONARDO | 4 |
| BONANNI | ELEONORA | 1 |
| BONANNI | FEDERICO | 1 |
| BONCOMPAGNI | GIANRICO | 3 |
| BRUCCHIETTI | ALESSIA | 1 |
| BRUNELLI | DANIELE | 2 |
| BRUNI | ROBERTA | 8 |
| BUFACCHI | ANTONIO | 7 |
| BUFALINO | ANDREA | 3 |
| BUFALINO | LORENZO | 1 |
| BULDINI | DAVID | 3 |
| BUTTARI | DANIEL | 1 |
| CACCAMO | RICCARDO DEMETRIO | 1 |
| CALA | TEUTA | 1 |
| CALDARINI | LIVIA | 10 |
| CAMPOGIANI | ANDREA | 1 |
| CANTARELLA | MONIA | 8 |
| CAPASSO | JACOPO | 1 |
| CAPUANO | JONATHAN | 6 |
| CARLUCCI | FABIO MARIA | 1 |
| CARNEVALE | MARTINA | 11 |
| CARPENE | ANDREA | 2 |
| CARPENE | ROBERTO | 2 |
| CASCIANI | MARCO | 1 |
| CASCIOTTI | DILETTA | 1 |
| CATTANEO | FRANCESCA ROMANA | 3 |
| CAVALLARI | EGLE | 2 |
| CAVAZZANI | DANIELE | 5 |
| CERRO | SAMUELE | 2 |
| CHIACCHERA | FABIO | 2 |
| CHIARI | SAMUELE | 2 |
| CHILA' | GABRIELE | 4 |
| CHIODI | DANIELA | 1 |
| CIARAMELLA | VALERIO | 1 |
| CIARAMELLETTI | FABRIZIO | 1 |
| CICCARELLI | DAVIDE | 2 |
| CINQUEGRANA | SETTIMIO | 1 |
| CIPOLLONI | ANGELO | 6 |
| COACCIOLI | ALESSANDRA | 1 |
| COLASANTI | STEFANO | 1 |
| COZZOLI | MARCO | 1 |
| CRESCENZI LANNA | FILIPPO | 2 |
| DE ANGELIS | DANILO | 1 |
| DE MICHELIS | FRANCESCO | 1 |
| DENTATO | DAMIANO | 6 |
| DE SANTIS | MARINA | 1 |
| DESIDERI | CECILIA | 3 |
| DI FAZIO | ANTONIO | 1 |
| DOMINICI | SAMUELE | 1 |
| DONATI | MASSIMILIANO | 8 |
| DONATI | ROBERTO | 3 |
| DURI | CAMILLA | 1 |
| ERCOLE | FRANCESCA | 1 |
| ESPOSITO | MICHELE | 2 |
| FABRI | GAIA | 2 |
| FAGIANI | CINZIA | 1 |
| FAGIOLO | EMANUELA | 1 |
| FALLONI | SIMONE | 5 |
| FARAGLIA | FLAVIO | 1 |
| FARAGLIA | GIACOMO | 1 |
| FARINA | FRANCESCA | 2 |
| FASCETTI | SVEVA | 1 |
| FAUSTINI | ANTONIO | 1 |
| FEDELE | VINCENZO | 1 |
| FIANCO | EMANUELE | 1 |
| FIGLIOLINI | JOSEPH | 3 |
| FILIPPINI | RICCARDO | 5 |
| FILIPPONI | FRANCESCO | 3 |
| FORMICHETTI | EMANUELE | 7 |
| FOSSO | ROBERTO | 2 |
| FRATOCCHI | CHIARA | 2 |
| FRATTUCCI | MATTEO | 1 |
| FURLANI | ERIKA | 3 |
| FURLANI | MATTIA | 7 |
| FUSIANI | SIMONE | 4 |
| GALLUZZI | ROBERTA | 2 |
| GENTILI | DOMIZAINA | 1 |
| GHERARDI | CHIARA | 3 |
| GIANNURSINI | LUDOVICA | 1 |
| GIOVANNELLI | MASSIMILIANO | 2 |
| GIORDANO | RICCARDO | 1 |
| GRANATI | GIORGIA | 1 |
| GUAZZI | ALESSANDRO | 2 |
| GUIDONI | CLAUDIA | 1 |
| HOWE | ANDREW | 9 |
| IACOBONI | PAOLO | 1 |
| JIMENEZ MORENO | LUNA | 1 |
| LAGANA’ | FRANCESCO | 1 |
| LANDI | BEATRICE | 2 |
| LANG | ENRICO | 1 |
| LATINI | GIULIA | 4 |
| LE LERRE | ALEXANDRA | 1 |
| LELLI | SIMONE | 2 |
| LEONCINI | FRANCESCO | 1 |
| LO GIUDICE | ANDREA | 2 |
| LORI | VALERIA | 1 |
| MACILENTI | MASSIMO | 1 |
| MAFESSONI | LORENZO | 1 |
| MALAMO | RACHEL | 1 |
| MANISCALCO | TOMMASO | 1 |
| MANNUCCI | MAURA | 2 |
| MARAN | ELENA | 1 |
| MARCHETTI | FRANCESCA | 1 |
| MARCONI | CECILIA | 2 |
| MARIANI | DANIELE | 1 |
| MARIANI | SONIA | 3 |
| MARTINELLI | GIULIA | 2 |
| MARTINO | GIANLUCA | 2 |
| MASCI | FRANCESCO | 3 |
| MATTEI | MARCO | 2 |
| MICCO | FRANCESCA | 1 |
| MIGLIA | IRENE | 1 |
| MILARDI | ALBERTO | 4 |
| MORSANI | MASSIMO | 1 |
| MORSELETTO | FEDERICO | 6 |
| MOSCONI | ANTONIO | 1 |
| MULUMBA | ERNEST | 1 |
| MURANTE | MASSIMILIANO | 2 |
| MUSILLI | GIUSEPPE | 1 |
| NOBILI | NICOLETTA | 7 |
| NOBILI | ENRICO | 3 |
| ODDI | CHIARA | 3 |
| OLIVA | MARTA | 1 |
| ORLANDI | ANDREA | 1 |
| ORLANDI | LEONARDO | 1 |
| PANSINI | FEDERICA | 4 |
| PAOLETTA | JESSICA | 3 |
| PAOLONI | FLAVIA | 1 |
| PAOLUZZI | ROBERTO JAMES | 1 |
| PARIS | ROBERTO | 2 |
| PARRANO | MARCO | 1 |
| PETRUCCI | SIMONE | 1 |
| PEZZOTTI | SILVIO | 4 |
| PIACENTE | EMILIANA | 1 |
| PICA | GIANMARCO | 2 |
| PITTALUGA | BARBARA | 1 |
| PIZZOLI | EMILIANO | 6 |
| PIZZOLI | STEFANO | 1 |
| POCCIA | SIMONE | 1 |
| PROIETTI | ANDREA | 6 |
| PROIETTI | FRANCESCO | 3 |
| PROIETTI | TIZIANO | 2 |
| QUARTANA | FEDERICA | 3 |
| QUATTROCIOCCHI | MAURO | 2 |
| RAMAZZOTTI | ILARIA | 1 |
| RICCI | GINEVRA | 2 |
| RINALDI | MATTIA | 1 |
| ROCCHI | LUCA | 1 |
| ROMANO | ELEONORA | 1 |
| ROSSI | MAURO | 2 |
| ROVERSI | ADA | 1 |
| RUGGERI | BERNARDINO | 1 |
| RUGGERI FASCIANI | CATERINA | 1 |
| RUTIGLIANO | EMANUELE | 1 |
| SACCO | OMAR | 1 |
| SALVATORE | CLAUDIA | 1 |
| SANITA' | DAMIANO | 1 |
| SANTINI | ANDREA | 1 |
| SANTINI | GODSPOWER | 1 |
| SANTORI | DANTE | 1 |
| SAUSTO | CHIARA | 1 |
| SCHUTZMANN | STEFANO | 1 |
| SCIARRA | ALESSIO | 1 |
| SEBASTIANI | ANDREA | 2 |
| SIMONELLI | VALERIA | 2 |
| SOFIA | RENATO | 1 |
| SOW | SARA | 1 |
| SPACCA | MARIA ENRICA | 7 |
| SPAGNOLI | LAURA | 3 |
| SPAGNOLI | PAOLA | 1 |
| SPURI | PATRIZIA | 8 |
| STAZI | MARTA | 1 |
| TARANTINO | MICAELA | 6 |
| TIRNETTA | ALESSIA | 1 |
| TOCCI | SILVIA | 1 |
| TOSONI | EDOARDO | 1 |
| TOSONI | LAURA | 6 |
| TOZZI | GIANNI | 2 |
| TOZZI | GIUSEPPINA | 1 |
| TOZZI | PIERA | 1 |
| TROVARELLI | MARCO | 2 |
| TSIMI ATANA | RAFFAELLA | 1 |
| VALENTINI | LORENZO | 10 |
| VALENTINI | MARCO | 5 |
| VALENZI | MONICA | 2 |
| VALLOCCHIA | BETTINA | 1 |
| VAN MOSSEVELDE | BRUNO | 1 |
| VECCHI | ANDREA | 2 |
| VELLA | ROMANO | 1 |
| VENTURUCCI | STEFANO | 1 |
| VERGARO | ELENA | 1 |
| VIGLIOTTI | VINCENZO | 10 |
| ZAMPIERI | LAURA | 1 |
| ZANGRILLI | MARTINA | 2 |
| ZIYADA | MARCELLO | 2 |
