Senior donne
| Specialità | Cognome | Nome | Anno di nascita | Record | Anno | Tipo di primato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | RUGGERI FASCIANI | Caterina | 1998 | 7.46 | 2023 | |
| 100 | RUGGERI FASCIANI | Chiara | 1998 | 11.65 | 2023 | |
| GHERARDI | Chiara | 2001 | 11.68 | 2019 | ||
| 150 | GHERARDI | Chiara | 2001 | 17.64 | 2019 | |
| 200 | GHERARDI | Chiara | 2001 | 23.45 | 2019 | |
| 300 | CHIGBOLU | Maria Benedicta | 1989 | 37.56 | 2013 | |
| 400 | CHIGBOLU | Maria Benedicta | 1989 | 53.25 | 2013 | |
| 500 | PANSINI | Federica | 2003 | 1.12.12 | 2024 | |
| 800 | PANSINI | Federica | 2003 | 2.03.23 | 2024 | |
| CALDARINI | Livia | 2002 | 2.04.55 | 2023 | ||
| SPAGNOLI | Laura | 1962 | 2.07.10 | 1988 | ||
| 1000 | CALDARINI | Livia | 2002 | 2.44.27 | 2024 | |
| BONANNI | Eleonora | 1988 | 2.48.75 | 2010 | ||
| 1500 | CALDARINI | Livia | 2002 | 4.16.05 | 2024 | |
| SPAGNOLI | Laura | 1962 | 4.20.10 | 1988 | ||
| 3000 | SOUFYANE | Laila | 1983 | 9.14.0 | 2009 | |
| 5000 | SOUFYANE | Laila | 1983 | 16.09.12 | 2009 | |
| 60hs | CUCCU' | Martina | 2003 | 8.44 | 2024 | |
| CHIANI | Cristina | 1984 | 8.54 | 2008 | ||
| 100hs | CUCCU' | Martina | 2003 | 13.51 | 2024 | |
| FELTON | Renèe | 1960 | 13.81 | 1993 | ||
| 400hs | AQUILINI | Amalia | 1968 | 59.30 | 1987 | |
| 3000st | MARTINELLI | Giulia | 1991 | 10.05.43 | 2010 | |
| Marcia 3km | BECCHETTI | Mariavittoria | 1994 | 13.18.38 | 2015 | |
| Marcia 5km | BECCHETTI | Mariavittoria | 1994 | 22.25.50 | 2015 | |
| Marcia 10km | BECCHETTI | Mariavittoria | 1994 | 47.29.15 | 2015 | |
| Alto | TARANTINO | Michaela | 1969 | 1,85 | 1987 | |
| Lungo | CUCCU' | Martina | 2003 | 6,12 | 2024 | |
| TOZZI | Giuseppina | 1965 | 6,08 | 1983 | ||
| Triplo | TOSONI | Laura | 1979 | 13,45 | 2003 | |
| Asta | BRUNI | Roberta | 1994 | 4,60 | 2013 | PI Assoluto indoor |
| Disco | HNATIUK | Katarzyna Ludwiga | 1996 | 53,94 | 2018 | |
| Giavellotto | LOBASCIO | Elisa | 1998 | 45,33 | 2019 | |
| Peso | CARNEVALE | Martina | 1998 | 16,12 | 2022 | |
| Martello | DESIDERI | Cecilia | 1999 | 64,70 | 2021 | |
| Pentathlon | STERPETTI | Angela | 1988 | 3567pt | 2008 | |
| Eptathlon | CALA | Teuta | 2000 | 5076pt | 2023 | |
| STERPETTI | Angela | 1988 | 5014pt | 2008 | ||
| 4x100 | Baglioni Ginevra Capasso Lavinia | Capasso Virginia Varesi Laura Stella | 45.21 | 14/06/25 | ||
| Duri Camilla Capasso Lavinia | Baglioni Ginevra Ricci Ginevra | 45.64 | 2023 | |||
| Cuccù Martina Salvetti Elena | Capasso Virginia Capasso Lavinia | 46.00 | 2024 | |||
| Baglioni Ginevra Salvetti Elena | Capasso Virginia Capasso Lavinia | 46.02 | 2024 | |||
| Ricci Ginevra Ruggeri Caterina | Simonelli Valeria Gherardi Chiara | 46.33 | 2019 | |||
| 4x200 | Varesi Laura Stella De Santis Chiara | Capasso Virginia Capasso Lavinia | 1.39.07 | 02/02/25 | ||
| Gherardi Chiara Simonelli Valeria | Tirnetta Alessia Gentili Domiziana | 1.39.66 | 2018 | |||
| 4x400 | Guidoni Claudia Spuri Patrizia | Nobili Nicoletta Barbante Federica | 3.43.13 | 1994 |
