Allieve
| Specialità | Cognome | Nome | Anno di nascita | Record | Anno | Tipo di primato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | GHERARDI | Chiara | 01 | 7.47 | 2018 | |
| DURI | Camilla | 04 | 7.56 | 2021 | ||
| VARESI | Laura Stella | 07 | 7.60 | 2023 | ||
| CATTANEO | Francesca Romana | 92 | 7.69 | 2009 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 7.73 | 2008 | ||
| PAOLETTA | Jessica | 88 | 7.77 | 2005 | ||
| 100 | GHERARDI | Chiara | 01 | 11.82 | 2017 | PR |
| ARCIONI | Giulia | 86 | 11.92 | 1993 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 11.99 | 2008 | ||
| VARESI | Laura Stella | 07 | 12.03 | 2024 | ||
| CATTANEO | Francesca Romana | 92 | 12.06 | 2008 | ||
| DURI | Camilla | 04 | 12.06 | 2021 | ||
| BAGLIONI | Ginevra | 06 | 12.16 | 2023 | ||
| POMILI | Maria Vittoria | 66 | 12.25 | 1983 | ||
| 150 | LATINI | Giulia | 91 | 18.07 | 2008 | PR |
| VARESI | Laura Stella | 07 | 18.23 | 2024 | ||
| CATTANEO | Francesca Romana | 92 | 18.0 | 2008 | ||
| GHERARDI | Chiara | 01 | 18.32 | 2017 | ||
| 200 | GHERARDI | Chiara | 01 | 23.62 | 2018 | PR |
| ARCIONI | Giulia | 86 | 24.03 | 2003 | ||
| CATTANEO | Francesca Romana | 92 | 24.39 | 2009 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 24.60 | 2008 | ||
| PAOLETTA | Jessica | 88 | 24.74 | 2005 | ||
| DURI | Camilla | 04 | 25.05 | 2020 | ||
| CAPASSO | Lavinia | 06 | 25.06 | 2023 | ||
| DE SANTIS | Chiara | 07 | 25.06 | 2024 | ||
| VARESI | Laura Stella | 07 | 25.07 | 2024 | ||
| PANZARINO | Maria Luigia | 71 | 25.09 | 1988 | ||
| 200 indoor | GHERARDI | Chiara | 01 | 24.18 | 2018 | MPI |
| 300 | GHERARDI | Chiara | 01 | 38.51 | 2018 | MPI |
| LATINI | Giulia | 91 | 39.75 | 2008 | ||
| CECCONI COBIAN | Teresa | 07 | 39.75 | 2023 | ||
| 400 | GHERARDI | Chiara | 01 | 55.49 | 2018 | |
| SPURI | Patrizia | 73 | 55.69 | 1990 | ||
| CATTANEO | Francesca Romana | 92 | 56.26 | 2009 | ||
| CECCONI COBIAN | Teresa | 07 | 56.26 | 2024 | ||
| PANSINI | Federica | 03 | 56.34 | 2020 | ||
| SPACCA | Maria Enrica | 86 | 56.39 | 2003 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 56.65 | 2008 | ||
| 500 | PANSINI | Federica | 03 | 1.15.49 | 2019 | PR |
| 800 | MORELLI | Cristina | 09 | 2.07.57 | 17/01/26 | |
| TOPPANO | Anna | 06 | 2.09.05 | 2023 | ||
| CALDARINI | Livia | 02 | 2.09.25 | 2019 | ||
| PANSINI | Federica | 03 | 2.11.00 | 2020 | ||
| PAOLONI | Flavia | 76 | 2.11.6 | 1993 | ||
| FERRARI | Flavia | 99 | 2.12.23 | 2016 | ||
| 1000 | MORELLI | Cristina | 09 | 2.51.17 | 15/04/25 | |
| PETRUCCI | Eleonora | 67 | 2.55.7 | 1981 | ||
| 1500 | MORELLI | Cristina | 09 | 4.24.88 | 18/06/25 | |
| CALDARINI | Livia | 02 | 4.25.57 | 2019 | ||
| SPAGNOLI | Laura | 62 | 4.31.5 | 1981 | ||
| 3000 | SPAGNOLI | Laura | 62 | 9.50.08 | 1982 | |
| 5000 | RANUCCI | Sara | 04 | 17.32.04 | 2021 | |
| ADAMO | Lucrezia | 01 | 18.08.38 | 2018 | ||
| SCARCIAFRATTE | Patrizia | 68 | 19.07.2 | 1985 | ||
| 2000st | MARTINELLI | Giulia | 91 | 7.17.71 | 2007 | |
| FASCETTI | Sveva | 94 | 7.19.59 | 2011 | ||
| 3000st | MARTINELLI | Giulia | 91 | 11.34.76 | 2008 | |
| 60hs | SALERNO | Viola | 10 | 8.69 | 15/02/26 | |
| CICIOLLA | Maria Sole | 97 | 8.73 | 2013 | ||
| MALAMO | Rachel | 96 | 8.76 | 2013 | ||
| 100hs 0,76 | IACOANGELI | Sofia | 08 | 14.09 | 26/04/25 | |
| SPADONI | Sara | 97 | 14.20 | 2014 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 14.30 | 2008 | ||
| MALAMO | Rachel | 96 | 14.33 | 2013 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 14.48 | 2023 | ||
| GANI | Elisa | 00 | 14.53 | 2017 | ||
| URBANI | Ludovica | 08 | 14.69 | 2025 | ||
| AQUILINI | Amalia | 68 | 14.5 | 1985 | ||
| VALLOCCHIA | Bettina | 64 | 14.85 | 1981 | ||
| MECONI | Sara | 04 | 14.88 | 2021 | ||
| TOCCI | Silvia | 85 | 14.93 | 2002 | ||
| 100hs 0,84 | MALAMO | Rachel | 96 | 14.33 | 2013 | |
| 400hs | MARIANI | Sonia | 73 | 1.00.42 | 1993 | PR |
| LATINI | Giulia | 91 | 1.01.16 | 2008 | ||
| SALVATORE | Claudia | 82 | 1.01.66 | 1999 | ||
| Alto | FURLANI | Erika | 96 | 1,82 | 2013 | |
| TARANTINO | Michaela | 69 | 1,81 | 1987 | ||
| Lungo | TOZZI | Giuseppina | 65 | 6,04 | 1982 | |
| Triplo | TSIMI ATANA | Raffaella | 07 | 12,31 | 2023 | |
| TOSONI | Lucia | 83 | 12,19 | 2000 | ||
| TOSONI | Laura | 79 | 12,12 | 1996 | ||
| FEDERICI | Benedetta | 10 | 12,07 | 15/02/26 | ||
| ZANGRILLI | Martina | 85 | 12,06 | 2002 | ||
| Asta | BRUNI | Roberta | 94 | 4,20 | 2011 | PI |
| BERNARDO | Ylenia | 08 | 4,00 | 01/06/25 | ||
| TURCO | Martina | 99 | 3,75 | 2016 | ||
| ROMANO | Eleonora | 91 | 3,70 | 2008 | ||
| FIORENZA | Elisabetta | 07 | 3,65 | 2024 | ||
| BARBI | Luce | 03 | 3,60 | 2019 | ||
| PITTALUGA | Chiara | 85 | 3,55 | 2002 | ||
| MARCHETTI | Francesca | 86 | 3,50 | 2003 | ||
| Peso 4kg | BENEDETTI | Benedetta | 03 | 14,24 | 2020 | PR |
| CARNEVALE | Martina | 98 | 12,66 | 2015 | ||
| SPERANZA | Elisa | 82 | 12,54 | 1998 | ||
| BERTOLETTI | Claudia | 96 | 12,26 | 2013 | ||
| Peso 3kg | BENEDETTI | Benedetta | 03 | 17,20 | 2020 | PR |
| BERTOLETTI | Claudia | 96 | 14,84 | 2013 | ||
| CARNEVALE | Martina | 98 | 14,79 | 2015 | ||
| Disco | BENEDETTI | Benedetta | 03 | 47,91 | 2020 | PR |
| ANIBALLI | Valentina | 84 | 44,43 | 2001 | ||
| GALLUZZI | Roberta | 79 | 42,12 | 1996 | ||
| Martello 3kg | DESIDERI | Cecilia | 99 | 60,41 | 2016 | |
| MULUMBA | Raphaelle | 03 | 56,84 | 2019 | ||
| MANNI | Caterina | 97 | 53,89 | 2014 | ||
| DE SANTIS | Michela | 80 | 51,90 | 1997 | ||
| DE ANGELIS | Eva | 06 | 51,46 | 2023 | ||
| Martello 4kg | DESIDERI | Cecilia | 99 | 52,51 | 2016 | |
| MULUMBA | Raphaelle | 03 | 48,36 | 2019 | ||
| DE SANTIS | Michela | 80 | 46,26 | 1997 | ||
| DE ANGELIS | Eva | 06 | 46,07 | 2023 | ||
| Giavellotto 600 | LOBASCIO | Elisa | 98 | 42,97 | 2015 | |
| BONTEMPI | Dunia | 93 | 42,22 | 2009 | ||
| FORMICHETTI | Paola | 59 | 41,20 | 1976 | ||
| GIANNURSINI | Ludovica | 02 | 40,14 | 2018 | ||
| Giavellotto 500 | GIANNURSINI | Ludovica | 02 | 45,27 | 2019 | |
| LOBASCIO | Elisa | 98 | 43,90 | 2015 | ||
| DI CORI | Elisa | 00 | 43,40 | 2016 | ||
| FOGLIETTA | Valentina | 05 | 42,03 | 2021 | ||
| Marcia 3km | COSI | Alessandra | 06 | 14.16.96 | 2023 | |
| MEZZANOTTE | Giulia | 02 | 14.45.0 | 2019 | ||
| BECCHETTI | Mariavittoria | 94 | 14.45.67 | 2011 | ||
| PORCU | Cindy | 97 | 15.39.42 | 2013 | ||
| PERILLI | Emanuela | 73 | 16.13.6 | 1989 | ||
| Marcia 5km | COSI | Alessandra | 06 | 24.28.8 | 2023 | |
| BECCHETTI | Mariavittoria | 94 | 24.45.53 | 2011 | ||
| PORCU | Cindy | 97 | 24.47.2 | 2013 | ||
| MEZZANOTTE | Giulia | 02 | 25.52.09 | 2019 | ||
| GORI | Chiara | 88 | 26.31.27 | 2005 | ||
| PERILLI | Emanuela | 73 | 26.46.1 | 1990 | ||
| Marcia 10km | COSI | Alessandra | 06 | 52.13.0 | 2023 | |
| BECCHETTI | Mariavittoria | 94 | 53.07.0 | 2010 | ||
| Pentathlon | IACOANGELI | Sofia | 08 | 3546pt | 17/05/25 | |
| Eptathlon | IACOANGELI | Sofia | 08 | 5124pt | 18/01/25 | |
| CALA | Teuta | 00 | 4896pt | 2017 | ||
| TOZZI | Giuseppina | 65 | 4798pt | 1983 | ||
| 4x100 | Capasso Virginia Capasso Lavinia | Baglioni Ginevra Varesi Laura Stella | 46.22 | 2023 | MPI | |
| Khalil Maryem Cecconi Teresa | De Santis Chiara Varesi Laura Stella | 47.30 | 2024 | |||
| Paris Giulia Capasso Lavinia | Baglioni Ginevra Varesi Laura Stella | 47.48 | 2023 | |||
| Paris Giulia Salvetti Elena | Capasso Lavinia Varesi Laura Stella | 48.08 | 2023 | |||
| Fabri Gaia Jimenez Moreno Luna | Spadoni Sara Barison Gaia | 48.12 | 2014 | |||
| Palluzzi Giuseppina Spacca Maria Enrica | Accili Valeria Arcioni Giulia | 48.19 | 2003 | |||
| Sofia Piemontese Valentina Capasa | Angelica Zannini Sofia Iacoangeli | 48.21 | 28/06/25 | |||
| Di Marco Noemi Fratocchi Chiara | Ricci Ginevra Panunzio Michela | 48.28 | 2019 | |||
| Paris Giulia Capasso Lavinia | Capasso Virginia Baglioni Ginevra | 48.28 | 2022 | |||
| 4x200 | Laureti Valentina Ludovica Greco | Lavinia Paoletti Camilla Duri | 1.42.99 | 2021 | PR | |
| Ricci Ginevra Cecilia Rinaldi | Livia Caldarini Chiara Gherarrdi | 1.43.31 | 2018 | |||
| Cecconi Teresa Salvetti Elena | Capasso Virginia Tsimi Atana Raffaella | 1.44.13 | 2023 | |||
| Flaviani Nastasia Cattaneo Francesca | Marconi Cecilia Latini Giulia | 1.44.34 | 2008 | |||
| Moreno Luna De Biase Francesca | Spadoni Sara Ciciolla Maria Sole | 1.44.56 | 2014 | |||
| Antonacci Alessandra Malamo Rachel | Ciciolla Maria Sole Marchetti Maria Beatrice | 1.44.65 | 2013 | |||
| 4x400 | Angelini Giulia Accili Valeria | Spacca Maria Enrica Arcioni Giulia | 3.49.99 | 2003 | PR | |
| Svedese | Romano Eleonora Marconi Cecilia | Cattaneo Francesca Martinelli Giulia | 2.21.41 | 2008 | ||
| 4x800 | Brunelli Antonella Tarquini Loretta | Santarelli Filomena Spagnoli Laura | 9.30.1 | 1977 |
