Junior uomini
| Specialità | Cognome | Nome | Anno di nascita | Record | Anno | Tipo di primato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | DONATI | Massimiliano | 79 | 6.80 | 1998 | |
| SILVESTRELLI | Mattia | 05 | 6.80 | 2024 | ||
| CIPOLLONI | Angelo | 70 | 6.85 | 1988 | ||
| 100 | SILVESTRELLI | Mattia | 05 | 10.44 | 2024 | |
| CAPASSO | Jacopo | 04 | 10.47 | 2023 | ||
| DONATI | Massimiliano | 79 | 10.52 | 1998 | ||
| HOWE | Andrew | 85 | 10.58 | 2003 | ||
| 150 | SILVESTRELLI | Mattia | 05 | 15.80 | 2024 | |
| NOBILI | Enrico | 94 | 16.03 | 2013 | ||
| HOWE | Andrew | 85 | 15.8 | 2003 | ||
| CAPASSO | Jacopo | 04 | 16.07 | 2022 | ||
| 200 | DONATI | Massimiliano | 79 | 20.91 | 1998 | |
| 300 | VALENTINI | Lorenzo | 91 | 33.5/33.81 | 2009 | |
| HOWE | Andrew | 85 | 33.7 | 2003 | ||
| 400 | DE SANTIS | Francesco | 06 | 46.25 | 31/05/25 | |
| BONCOMPAGNI | Gianrico | 70 | 47.5 | 1988 | ||
| DONATI | Massimiliano | 79 | 47.79 | 1998 | ||
| 500 | DE SANTIS | Francesco | 06 | 1.00.83 | 2025 | |
| 800 | ABDIKADAR | Mohad | 93 | 1.49.49 | 2011 | |
| DE SANTIS | Francesco | 06 | 1.49.94 | 2025 | ||
| GNAN | Davide | 79 | 1.51.61 | 1998 | ||
| 1000 | ABDIKADAR | Mohad | 93 | 2.24.99 | 2011 | |
| 1500 | ABDIKADAR | Mohad | 93 | 3.44.09 | 2011 | |
| RANUCCI | Marco | 01 | 3.49.96 | 2020 | ||
| MICA | Luca | 07 | 3.51.55 | 21/06/25 | ||
| GIANSANTI | Luigi | 66 | 3.52.9 | 1985 | ||
| 3000 | RANUCCI | Marco | 01 | 8.24.62 | 2020 | |
| BOUTARFAS | Mohamed | 89 | 8.32.00 | 2007 | ||
| MINICI | Giuseppe | 78 | 8.32.47 | 1997 | ||
| 5000 | MINICI | Giuseppe | 78 | 14.53.94 | 1997 | |
| TOPPI | Tommaso | 02 | 14.58.68 | 2020 | ||
| 10000 | MINICI | Giuseppe | 78 | 30.29.6 | 1997 | |
| 3000st | BOUTARFAS | Mohamed | 89 | 9.25.75 | 2007 | |
| BONAFACCIA | Antonello | 80 | 9.26.28 | 1999 | ||
| 60hs 0.99 | DENTATO | Damiano | 04 | 7.74 | 2022 | |
| POCCIA | Simone | 95 | 7.88 | 2014 | ||
| BIZZONI | Leonardo | 96 | 8.05 | 2015 | ||
| PROIETTI | Francesco | 95 | 8.12 | 2013 | ||
| 60hs 1.06 | DENTATO | Damiano | 04 | 8.18 | 2022 | |
| 110hs 0.99 | DENTATO | Damiano | 04 | 13.37 | 2023 | |
| POCCIA | Simone | 95 | 13.90 | 2014 | ||
| BIZZONI | Leonardo | 96 | 14.03 | 2015 | ||
| 110hs 1.06 | PIZZOLI | Emiliano | 74 | 14.27 | 1993 | |
| DENTATO | Damiano | 04 | 14.27 | 2023 | ||
| 400hs | BONCOMPAGNI | Gianrico | 70 | 51.9 | 1988 | |
| PROIETTI | Francesco | 95 | 52.20 | 2013 | ||
| Alto | FANTACCI | Roberto | 61 | 2,08 | 1980 | |
| DI CARLO | Matteo | 00 | 2,06 | 2018 | ||
| PIZZOLI | Alessio | 83 | 2,04 | 2001 | ||
| VERRENGIA | Mario | 92 | 2,03 | 2011 | ||
| CARLONE | Lorenzo | 96 | 2,02 | 2014 | ||
| Asta | BONANNI | Federico | 04 | 5,20 | 2022 | |
| FUSIANI | Simone | 92 | 5,10 | 2011 | ||
| ORLANDI | Leonardo | 00 | 5,00 | 2019 | ||
| BALLONI | Riccardo | 75 | 4,90 | 1994 | ||
| FORMICHETTI | Emanuele | 83 | 4,90 | 2002 | ||
| Lungo | CHILA' | Gabriele | 97 | 7,78 | 2016 | |
| HOWE | Andrew | 85 | 7,47 | 2003 | ||
| VIGLIOTTI | Vincenzo | 94 | 7,22 | 2013 | ||
| MORSELETTO | Federico | 03 | 7,16 | 2022 | ||
| FORMICHETTI | Emanuele | 83 | 7,10 | 2002 | ||
| FURLANI | Luca | 00 | 7,07 | 2019 | ||
| ESPOSITO | Michele | 01 | 7,07 | 2020 | ||
| CAVAZZANI | Daniele | 92 | 7,05 | 2011 | ||
| MARTELLUCCI | Marco | 83 | 7,00 | 2002 | ||
| Triplo | HOWE | Andrew | 85 | 16,24 | 2003 | |
| MORSELETTO | Federico | 03 | 15,97 | 2022 | ||
| CAVAZZANI | Daniele | 92 | 15,68 | 2011 | ||
| FORMICHETTI | Emanuele | 83 | 15,17 | 2002 | ||
| Peso 6kg | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 19,99i/20,71o | 2015 | |
| PROIETTI | Andrea | 99 | 16,96 | 2017 | ||
| DIFILIPPO | Giammarco | 04 | 15,52 | 2023 | ||
| BUFACCHI | Antonio | 82 | 15,15 | 2002 | ||
| CIARAMELLETTI | Fabrizio | 63 | 14,37 | 1981 | ||
| Peso 7kg | BIANCHETTI | SEBASTIANO | 96 | 17,28i | 2014 | |
| Disco 1,750 | BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 61,09 | 2015 | |
| D'ANGELO | Francesco | 07 | 59,83 | 01/06/25 | ||
| Disco 2kg | D'ANGELO | Francesco | 07 | 55,35 | 12/07/25 | |
| BIANCHETTI | Sebastiano | 96 | 54,19 | 2015 | ||
| ZITELLI | Marco | 82 | 48,77 | 2000 | ||
| MORSANI | Massimo | 61 | 46,78 | 1979 | ||
| Martello 6kg | FALLONI | Simone | 91 | 71,08 | 2010 | PR |
| MATTEI | Lorenzo | 04 | 67,79 | 2023 | ||
| PROIETTI | Andrea | 99 | 67,01 | 2017 | ||
| Martello 7,26kg | FALLONI | Simone | 91 | 63,64 | 2010 | |
| CARPENE | Andrea | 82 | 62,62 | 2001 | ||
| DE SANTIS | Bruno | 74 | 59,56 | 1993 | ||
| MATTEI | Lorenzo | 04 | 58,80 | 2022 | ||
| Giavellotto | FIGLIOLINI | Joseph | 94 | 69,68 | 2013 | |
| BISERNA | Giacomo | 98 | 65,85 | 2017 | ||
| CRUCIANI | Christian | 76 | 64,30 | 1994 | ||
| Marcia 5km | DE SANTIS | Tiziano | 81 | 21.02.90 | 1999 | |
| Marcia 10km | DE SANTIS | Tiziano | 81 | 42.54.6 | 2000 | |
| DI CARLO | Andrea | 05 | 42.58.0 | 2024 | ||
| Eptathlon | VIGLIOTTI | Vincenzo | 94 | 5159pt | 2013 | |
| PAOLUZZI | Roberto | 93 | 4570 | 2012 | ||
| Decathlon | VIGLIOTTI | Vincenzo | 94 | 6737 | 2013 | |
| PAOLUZZI | Roberto | 93 | 6385 | 2012 | ||
| 4x100 | Mattei Marco Capuano Jonathan | Nobili Enrico Vigliotti Vincenzo | 41.19 | 2013 | PR | |
| Aglieta Giorgio Abadelli Luca | Dentato Damiano Capasso Jacopo | 41.52 | 2023 | |||
| Vecchi Andrea Battinelli Alessandro | Milardi Alberto Donati Massimiliano | 41.57 | 1998 | |||
| Bonanni Federico Morseletto Federico | Dentato Damiano Capasso Jacopo | 41.57 | 2022 | |||
| Faraglia Giacomo Bizzoni Leonardo | Albanese Alessandro Trevisani Giorgio | 41.89 | 2015 | |||
| 4x200 | Martino Gianluca Nobili Enrico | Capuano Jonathan Vigliotti Vincenzo | 1.28.30 | 2013 | MPI | |
| Ciapponi Massimo Gizzi Lorenzo | Liberati Lorenzo De Santis Francesco | 1.30.31 | 2025 | |||
| Sebastiani Andrea Nobili Enrico | Capuano Jonathan Martino Gianluca | 1.30.50 | 2012 | |||
| Colasanti Stefano Pica Gianmarco | Proietti Tiziano Valentini Marco | 1.30.69 | 2010 | |||
| Dentato Damiano Brodone Gabrielangelo | Bonanni Federico Capasso Jacopo | 1.30.74 | 2023 | |||
| Claudio Giordano Federico Bonanni | Damiano Dentato Jacopo Capasso | 1.30.87 | 2022 | |||
| Vitullo Leonardo Esposito Michele | Khalil Omar Twumasi Joseph | 1.30.89 | 2020 | |||
| 4x400 | Fedele Vincenzo Filippini Riccardo | Frattucci Matteo Mastroianni Nicolò | 3.15.77 | 2018 | ||
| Zanin Alessandro Bufalino Andrea | Mordini Ettore Valentini Lorenzo | 3.17.22 | 2009 | |||
| Donati Roberto Dominici Samuele | Venturucci Stefano Nadolski Andreas | 3.17.79 | 2000 | |||
| Fedele Vincenzo Rinaldi Mattia | Esposito Michele Filippini Riccardo | 3.17.88 | 2019 |
