Azzurri
| COGNOME | NOME | NUMERO MAGLIE |
|---|---|---|
| ABDIKADAR | MOHAD | 1 |
| ANGELINI | DAMIANO | 1 |
| ANIBALLI | VALENTINA | 4 |
| AQUILINI | AMALIA | 1 |
| ARCIONI | GIULIA | 7 |
| BALLONI | RICCARDO | 2 |
| BARTOLOZZI | BEATRICE | 1 |
| BATTINELLI | ALESSANDRO | 3 |
| BECCHETTI | MARIAVITTORIA | 8 |
| BELLINI | GIOVANNI | 3 |
| BENEDETTI | BENEDETTA | 1 |
| BERNARDO | YLENIA | 3 |
| BERTOLETTI | CLAUDIA | 4 |
| BIANCHETTI | SEBASTIANO | 9 |
| BISERNA | GIACOMO | 1 |
| BIZZONI | LEONARDO | 3 |
| BONANNI | ELEONORA | 1 |
| BONANNI | FEDERICO | 5 |
| BONCOMPAGNI | GIANRICO | 1 |
| BONCOMPAGNI | ANTONIO | 1 |
| BRUGNOLO | GRETA | 1 |
| BRUNI | ROBERTA | 8 |
| BUFACCHI | ANTONIO | 7 |
| BUFALINO | ANDREA | 2 |
| BULDINI | DAVID | 1 |
| BUTTARI | DANIEL | 2 |
| CALDARINI | LIVIA | 3 |
| CAMPANELLA | MIKI | 1 |
| CANTARELLA | MONIA | 6 |
| CAPASSO | JACOPO | 1 |
| CAPASSO | LAVINIA | 1 |
| CAPASSO | VIRGINIA | 1 |
| CAPUANO | JONATHAN | 1 |
| CARNEVALE | MARTINA | 9 |
| CARPENE | ANDREA | 3 |
| CARPENE | ROBERTO | 3 |
| CASCIANI | GIANCARLO | 1 |
| CATTANEO | FRANCESCA ROMANA | 2 |
| CAVAZZANI | DANIELE | 5 |
| CELI | MARTINA | 1 |
| CERRO | SAMUELE | 2 |
| CHILA' | GABRIELE | 6 |
| CHIODI | DANIELA | 1 |
| CIARAMELLA | VALERIO | 1 |
| CIARAMELLETTI | FABRIZIO | 1 |
| CICCARELLI | DAVIDE | 2 |
| COACCIOLI | ALESSANDRA | 2 |
| CRUCIANI | CRISTHIAN | 3 |
| CUCCHI | FEDERICA | 1 |
| D'ANGELO | FRANCESCO | 1 |
| DE SANTIS | BRUNO | 1 |
| DE SANTIS | FRANCESCO | 2 |
| DE SANTIS | MICHELA | 3 |
| DE SANTIS | TIZIANO | 2 |
| DEL BROCCO | DAVIDE | 1 |
| DENTATO | DAMIANO | 4 |
| DESIDERI | CECILIA | 5 |
| DI CARLO | ANDREA | 3 |
| DI MUGNO | LEONADRO | 1 |
| DONATI | MASSIMILIANO | 5 |
| DONATI | ROBERTO | 1 |
| D'URZO | VALENTINA | 1 |
| FALLONI | SIMONE | 6 |
| FASCETTI | SVEVA | 3 |
| FERRARI | FLAVIA | 2 |
| FIGLIOLINI | JOSEPH | 3 |
| FILIPPINI | RICCARDO | 2 |
| FILIPPONI | FRANCESCO | 2 |
| FORMICHETTI | EMANUELE | 3 |
| FURLANI | ERIKA | 3 |
| FURLANI | MATTIA | 2 |
| FUSIANI | SIMONE | 8 |
| GALLONI | ENRICO | 1 |
| GALLUZZI | ROBERTA | 4 |
| GHERARDI | CHIARA | 7 |
| GIOVANNELLI | MASSIMILIANO | 1 |
| GNAN | DAVIDE | 1 |
| GUISO | PAOLINA | 1 |
| HOWE | ANDREW | 6 |
| LANG | ENRICO | 2 |
| LATINI | GIULIA | 7 |
| LO GIUDICE | ANDREA | 1 |
| LOBASCIO | ELISA | 1 |
| LORI | VALERIA | 3 |
| MACILENTI | MASSIMO | 2 |
| MALAMO | RACHEL | 1 |
| MANCINI | DIEGO | 3 |
| MANNUCCI | MAURA | 3 |
| MARAN | ELENA | 1 |
| MARCHETTI | FRANCESCA | 1 |
| MARIANI | DANIELE | 1 |
| MARIANI | SONIA | 1 |
| MARTINELLI | GIULIA | 5 |
| MASCI | FRANCESCO | 2 |
| MATTEI | LORENZO | 1 |
| MAUGINI | DANIELA | 1 |
| MINICI | GIUSEPPE | 2 |
| MORSELETTO | FEDERICO | 3 |
| MOSCONI | ANTONIO | 5 |
| NADOLSKI | ANDREAS | 1 |
| NOBILI | ENRICO | 2 |
| NOBILI | NICOLETTA | 6 |
| ODUWOLE | SABRINA | 1 |
| OLIVA | MARTA | 1 |
| PANSINI | FEDERICA | 3 |
| PANZARINO | MARIA LUIGIA | 1 |
| PAOLETTA | JESSICA | 5 |
| PAOLETTI | FABIOLA | 1 |
| PAOLONI | FLAVIA | 3 |
| PAOLUZZI | ROBERTO JAMES | 2 |
| PARIS | ROBERTO | 3 |
| PERILLI | EMANUELA | 3 |
| PETRUCCI | SIMONE | 1 |
| PEZZOTTI | SILVIO | 3 |
| PITTALUGA | CHIARA | 1 |
| PIZZOLI | EMILIANO | 8 |
| POCCIA | SIMONE | 5 |
| PROIETTI | ANDREA | 5 |
| PROIETTI | FRANCESCO | 3 |
| PROIETTI | TIZIANO | 1 |
| RICCI | GINEVRA | 1 |
| ROCCHI | LUCA | 1 |
| ROMANO | ELEONORA | 1 |
| ROSSI | MAURO | 3 |
| SACCO | OMAR | 5 |
| SILVESTRELLI | MATTIA | 2 |
| SINAPI | GIORGIO | 1 |
| SPACCA | MARIA ENRICA | 4 |
| SPAGNOLI | LAURA | 3 |
| SPAGNOLI | PAOLA | 1 |
| SPERANZA | ELISA | 1 |
| SPURI | PATRIZIA | 13 |
| TARANTINO | MICHAELA | 10 |
| TARDIOLI | JUNIOR | 1 |
| TONAZZINI | ALESSANDRO | 2 |
| TOSONI | LAURA | 5 |
| TOZZI | GIANNI | 5 |
| TOZZI | GIUSEPPINA | 4 |
| TOZZI | PIERA | 1 |
| TREVISANI | GIORGIO | 1 |
| TROVARELLI | MARCO | 4 |
| VALENTINI | LORENZO | 5 |
| VALLOCCHIA | BETTINA | 4 |
| VENTURUCCI | STEFANO | 2 |
| VIGLIOTTI | VINCENZO | 3 |
| ZANGRILLI | MARTINA | 1 |
| ZITELLI | MARCO | 2 |
