Junior donne
| Specialità | Cognome | Nome | Anna di nascita | Record | Anno | Tipo di primato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | DURI | Camilla | 04 | 7.49 | 2023 | |
| BAGLIONI | Ginevra | 06 | 7.51 | 26/01/25 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 7.52 | 19/01/25 | ||
| 100 | GHERARDI | Chiara | 01 | 11.68 | 2019 | |
| PAOLETTA | Jessica | 88 | 11.73 | 2006 | ||
| ARCIONI | Giulia | 86 | 11.79 | 2005 | ||
| BAGLIONI | Ginevra | 06 | 11.81 | 04/06/25 | ||
| DURI | Camilla | 04 | 11.82 | 2023 | ||
| TORRETI | Flavia | 97 | 11.83 | 2016 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 11.87 | 04/06/25 | ||
| RICCI | Ginevra | 02 | 11.88 | 2021 | ||
| VARESI | Laura Stella | 07 | 11.99 | 11/07/25 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 12.01 | 2010 | ||
| CAPASSO | Lavinia | 06 | 12.02 | 2024 | ||
| CUCCHI | Federica | 95 | 12.12 | 2013 | ||
| SPACCA | Maria Enrica | 86 | 12.24 | 2005 | ||
| POMILI | Maria Vittoria | 66 | 12.25 | 1983 | ||
| 150 | GHERARDI | Chiara | 01 | 17.64 | 2019 | MPI |
| CAPASSO | Lavinia | 06 | 17.69 | 26/04/25 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 17.71 | 26/04/25 | ||
| PAOLETTA | Jessica | 88 | 17.5 | 2006 | ||
| 200 | GHERARDI | Chiara | 01 | 23.45 | 2019 | PR |
| CAPASSO | Lavinia | 06 | 23.94 | 08/06/25 | ||
| ARCIONI | Giulia | 86 | 24.03 | 2005 | ||
| RICCI | Ginevra | 02 | 24.30 | 2021 | ||
| PAOLETTA | Jessica | 88 | 24.34 | 2006 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 24.53 | 2010 | ||
| CUCCHI | Federica | 95 | 24.68 | 2014 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 24.68 | 2024 | ||
| AQUILINI | Amala | 68 | 24.90 | 1987 | ||
| ALTIMARI | Nicolina | 93 | 24.90 | 2012 | ||
| PANZARINO | Maria Luigia | 71 | 24.7 | 1989 | ||
| 400 | SPURI | Patrizia | 73 | 53.49 | 1992 | |
| 800 | CALDARINI | Livia | 02 | 2.07.56 | 2020 | |
| TOPPANO | Anna | 06 | 2.07.86 | 11/05/25 | ||
| PANSINI | Federica | 03 | 2.07.97 | 2021 | ||
| PAOLONI | Flavia | 76 | 2.08.64 | 1994 | ||
| 1000 | PAOLONI | Flavia | 76 | 2.51.7 | 1995 | |
| 1500 | CALDARINI | Livia | 02 | 4.25.57 | 2019 | |
| FERRARI | Flavia | 99 | 4.26.70 | 2017 | ||
| FASCETTI | Sveva | 94 | 4.30.52 | 2012 | ||
| MARTINELLI | Giulia | 91 | 4.31.37 | 2010 | ||
| SPAGNOLI | Laura | 62 | 4.31.5 | 1979 | ||
| 2000 | SCARCIAFRATTE | Patrizia | 68 | 6.22.29 | 1986 | |
| 3000 | MARTINELLI | Giulia | 91 | 9.41.04 | 2010 | |
| SPAGNOLI | Paola | 65 | 9.50.08 | 1982 | ||
| DI MUGNO | Ginevra | 06 | 9.50.70 | 2024 | ||
| 3000st | MARTINELLI | Giulia | 91 | 10.05.49 | 2010 | PR |
| FASCETTI | Sveva | 94 | 10.34.56 | 2014 | ||
| 5000 | FASCETTI | Sveva | 94 | 17.20.52 | 2012 | |
| ADAMO | Lucrezia | 01 | 17.40.91 | 2019 | ||
| LORI | Valeria | 92 | 17.53.89 | 2011 | ||
| PETRINI | Maria Elena | 92 | 17.55.62 | 2011 | ||
| MICHETTI | Erika | 92 | 17.59.14 | 2011 | ||
| ROCCA | Francesca | 69 | 18.04.20 | 1988 | ||
| 10000 | ROCCA | Francesca | 69 | 36.13.35 | 1988 | |
| 60hs | MALAMO | Rachel | 96 | 8.76 | 2015 | |
| 100hs | MALAMO | Rachel | 96 | 14.23 | 2015 | |
| VERGARO | Elena | 04 | 14.24 | 2023 | ||
| AQUILINI | Amalia | 68 | 14.0 | 1987 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 14.36 | 2010 | ||
| 200hs | TOZZI | Giuseppina | 65 | 28.3 | 1983 | |
| 400hs | AQUILINI | Amalia | 68 | 59.30 | 1987 | |
| LATINI | Giulia | 91 | 59.81 | 2010 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 59.94 | 06/07/25 | ||
| Alto | TARANTINO | Micaela | 69 | 1,85 | 1987 | |
| Asta | BRUNI | Roberta | 94 | 4,60/4,40 | 2013 | PI indoor |
| ROMANO | Eleonora | 91 | 3,90 | 2010 | ||
| TURCO | Martina | 99 | 3,70 | 2017 | ||
| MARCHETTI | Francesca | 86 | 3,60 | 2004 | ||
| MARINI | Sofia | 96 | 3,50 | 2015 | ||
| Lungo | TOZZI | Giuseppina | 65 | 6,08 | 1983 | |
| Triplo | TSIMI ATANA | Raffaella Asia | 07 | 12,83 | 21/06/25 | |
| TOSONI | Laura | 79 | 12,75 | 1997 | ||
| BARTOLOZZI | Beatrice | 98 | 12,56 | 2017 | ||
| Peso | CANTARELLA | Monia | 94 | 14,96 | 2012 | |
| CARNEVALE | Martina | 98 | 14,54 | 2016 | ||
| BENEDETTI | Benedetta | 03 | 14,24 | 2021 | ||
| BERTOLETTI | Claudia | 96 | 14,00 | 2015 | ||
| SPERANZA | Elisa | 82 | 13,48 | 2001 | ||
| Disco | ANIBALLI | Valentina | 84 | 49,59 | 2003 | |
| BENEDETTI | Benedetta | 03 | 48,61 | 2021 | ||
| Martello | DESIDERI | Cecilia | 99 | 58,23 | 2018 | |
| MULUMBA | Raphaelle | 03 | 53,83 | 2022 | ||
| MANNI | Caterina | 97 | 52,03 | 2016 | ||
| VITAGLIANO | Giulia | 94 | 51,98 | 2013 | ||
| DE ANGELIS | Eva | 06 | 51,71 | 05/07/25 | ||
| DE SANTIS | Michela | 80 | 49,15 | 1998 | ||
| Giavellotto | GIANNURSINI | Ludovica | 02 | 44,57 | 2021 | |
| BONTEMPI | Dunia | 93 | 42,92 | 2011 | ||
| FOGLIETTA | Valentina | 05 | 42,75 | 2023 | ||
| SULPIZI | Francesca | 89 | 42,33 | 2008 | ||
| DE MICHELIS | Silvia | 85 | 41,50 | 2004 | ||
| LOBASCIO | Elisa | 98 | 41,41 | 2017 | ||
| Marcia 3km | BECCHETTI | Maria Vittoria | 94 | 14.03.33 | 2013 | |
| Marcia 5km | BECCHETTI | Maria Vittoria | 94 | 24.09.94 | 2012 | |
| Pentathlon | CALABRO' | Virginia | 98 | 3501pt | 2017 | |
| Eptathlon | STERPETTI | Angela | 88 | 4759pt | 2007 | |
| MARAN | Elena | 87 | 4720 | 2006 | ||
| TOZZI | Giuseppina | 65 | 4515 | 1983 | ||
| 4×100 | Baglioni Ginevra Capasso Lavinia | Capasso Virginia Varesi Laura Stella | 45.21 | 14/06/25 | MPI | |
| Baglioni Ginevra Salvetti Elena | Capasso Virginia Capasso Lavinia | 46.02 | 2024 | |||
| Paris Giulia Salvetti Elena | Capasso Lavinia Capasso Virginia | 46.66 | 2024 | |||
| Duri Camilla Vergaro Elena | Fratocchi Chiara Farina Francesca | 47.23 | 2022 | |||
| Fabri Gai Jimenez Luna | Gentili Domiziana Simonelli Valeria | 47.40 | 2017 | |||
| Di Marco Noemi Fratocchi Chiara | Farina Francesca Pansini Federica | 47.70 | 2021 | |||
| Ursini Daniela De Santis Marina | Nobili Nicoletta Mariani Sofia | 47.94 | 1993 | |||
| Fabri Gai Ruggeri Caterina | Jimenez Luna Torreti Flavia | 48.00 | 2016 | |||
| 4×200 | Varesi Laura Stella De Santis Chiara | Capasso Virginia Capasso Lavinia | 1.38.18 | 2025 | MPI | |
| Ursini Paola Altimari Nicolina | Marconi Cecilia Cattaneo Francesca | 1.42.30 | 2011 | |||
| 4×400 | Maran Elena Accili Valeria | Arcioni Giulia Spacca Maria Enrica | 3.48.98 | 2005 | PR | |
| Fratocchi Chiara Farina Francesca | Ricci Ginevra Pansini Federica | 3.49.14 | 2021 | |||
| Capasso Virginia Khalil Maryem | Toppano Anna Capasso Lavinia | 3.49.33 | 06/07/25 | |||
| Nobili Nicoletta Paoloni Flavia | Mariani Sofia Barbante federica | 3.50.71 | 1994 |
