Cadette
| Specialità | Cognome | Nome | Anno di nascita | Record | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | SABATO | Caterina | 11 | 7.73 | 15/02/25 | |
| VARESI | Laura Stella | 07 | 7.85 | 2022 | ||
| 80 | SABATO | Caterina | 11 | 10.09 | 03/05/25 | |
| VARESI | Laura Stella | 07 | 10.11 | 2021 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 10.18 | 2006 | ||
| SPACCA | Maria Enrica | 86 | 10.0 | 2001 | ||
| BRANDLECHNER | Cinzia | 67 | 10.28 | 1981 | ||
| TOZZI | Giuseppina | 65 | 10.2 | 1979 | ||
| 150 | SPACCA | Maria Enrica | 86 | 18.5 | 2001 | |
| VARESI | Laura Stella | 07 | 19.31 | 2021 | ||
| PARIS | Giulia | 06 | 19.40 | 2021 | ||
| ZANNINI | Angelica | 09 | 19.51 | 2024 | ||
| IMPERATORI | Chiara | 10 | 19.51 | 04/05/25 | ||
| PANUNZIO | Michela | 03 | 19.62 | 2018 | ||
| IACHETTI | Vittoria | 09 | 19.66 | 2024 | ||
| DE MICHELIS | Lavinia | 10 | 19.82 | 04/05/25 | ||
| TOCCI | Silvia | 85 | 19.6 | 1999 | ||
| 300 | LATINI | Giulia | 91 | 40.32 | 2006 | |
| SPACCA | Maria Enrica | 86 | 41.1 | 2000 | ||
| IMPERATORI | Chiara | 10 | 41.28 | 02/06/25 | ||
| INGRISANO | Sara | 10 | 41.59 | 25/05/25 | ||
| CHMIELIK | Sara | 10 | 41.81 | 2024 | ||
| SULPIZI | Rebecca | 99 | 41.95 | 2014 | ||
| ZANNINI | Angelica | 09 | 41.98 | 2024 | ||
| IACHETTI | Vittoria | 09 | 42.20 | 2024 | ||
| SABATO | Caterina | 11 | 42.24 | 12/04/25 | ||
| MILARDI | Maria Chiara | 80 | 42.1 | 1995 | ||
| PANUNZIO | Michela | 03 | 42.40 | 2018 | ||
| 400 | SPURI | Patrizia | 73 | 58.6 | 1988 | |
| 600 | CHMIELIK | Sara | 10 | 1.33.40 | 18/06/25 | |
| SPACCA | Maria Enrica | 86 | 1.37.2 | 2001 | ||
| MORELLI | Cristina | 09 | 1.38.58 | 2024 | ||
| CICCARELLI | Barbara | 72 | 1.39.00 | 1986 | ||
| 800 | SPAGNOLI | Laura | 62 | 2.13.8 | 1977 | |
| 1000 | MORELLI | Cristina | 09 | 2.54.86 | 06/10/24 | |
| PETRUCCI | Eleonora | 67 | 2.55.7 | 1981 | ||
| CHMIELIK | Sara | 10 | 2.56.10 | 03/05/25 | ||
| 1200 | DI SANTO | Maria Stella | 75 | 3.44.7 | 1988 | |
| 1500 | SPAGNOLI | Paola | 67 | 4.34.0 | 1982 | |
| 2000 | SPAGNOLI | Paola | 67 | 6.36.0 | 1982 | |
| CHIMIELIK | Sara | 10 | 6.36.06 | 2024 | ||
| TOGNETTI | Aurora | 98 | 6.39.17 | 2013 | ||
| 3000 | SPAGNOLI | Paola | 67 | 9.50.8 | 1982 | |
| 1200siepi | MORELLI | Cristina | 09 | 3.50.68 | 21/09/24 | PR |
| CHMIELIK | Sara | 10 | 3.57.90 | 24/05/25 | ||
| 2000siepi | MARTINELLI | Giulia | 91 | 7.43.83 | 2005 | MPI |
| 60hs | SPADONI | Sara | 97 | 9.16 | 2012 | |
| 80hs (0,76) | GANI | Elisa | 00 | 11.86 | 2015 | |
| SPADONI | Sara | 97 | 11.91 | 2012 | ||
| FESTUCCIA | Chiara | 98 | 12.05 | 2013 | ||
| CAPASSO | Virginia | 06 | 12.28 | 2021 | ||
| GALLUZZI | Valeria | 82 | 12.29 | 1997 | ||
| ANTONACCI | Alessandra | 97 | 12.35 | 2012 | ||
| BRANDELLI | Chiara | 95 | 12.38 | 2010 | ||
| TOCCI | Silvia | 85 | 12.41 | 2000 | ||
| 100hs (0,76) | SPADONI | Sara | 97 | 15.01 | 2012 | |
| BONCOMPAGNI | Annalisa | 73 | 15.31 | 1988 | ||
| CALA | Teura | 00 | 15.40 | 2015 | ||
| 200hs (0,76) | FESTUCCIA | Chiara | 98 | 30.69 | 2013 | |
| SULPIZI | Rebecca | 99 | 30.74 | 2014 | ||
| RINALDI | Cecilia | 02 | 31.20 | 2017 | ||
| QUARTANA | Federica | 82 | 31.7 | 1998 | ||
| TIPO | Roberta | 88 | 31.92 | 2002 | ||
| 300hs (0,76) | LATINI | Giulia | 91 | 45.3 | 2006 | |
| SALVATORE | Claudia | 82 | 45.5 | 1997 | ||
| SULPIZI | Rebecca | 99 | 45.65 | 2014 | ||
| MILARDI | Maria Chiara | 80 | 46.15 | 1994 | ||
| RINALDI | Cecilia | 02 | 46.44 | 2017 | ||
| TEDESCO | Alice | 11 | 46.94 | 25/05/25 | ||
| FESTUCCIA | Chiara | 98 | 46.95 | 2012 | ||
| ANTONACCI | Alessandra | 97 | 46.99 | 2012 | ||
| RAGNI | Rebecca | 03 | 47.20 | 2018 | ||
| MARIANI | Sofia | 76 | 47.2 | 1990 | ||
| QUARTANA | Federica | 82 | 47.63 | 1998 | ||
| CAPASSO | Lavinia | 06 | 47.66 | 2020 | ||
| 400hs (0,76) | MARIANI | Sonia | 76 | 1.04.5 | 1991 | PR |
| Salto in alto | FURLANI | Erika | 96 | 1,74 | 2011 | |
| TARANTINO | Michaela | 69 | 1,73 | 1984 | ||
| Salto in lungo | TSIMI ATANA | Raffaella | 07 | 5,62 | 2022 | |
| FEDERICI | Benedetta | 10 | 5,57 | 16/02/25 | ||
| TOZZI | Giuseppina | 65 | 5,51 | 1980 | ||
| GANI | Elisa | 00 | 5,50 | 2015 | ||
| Salto triplo | TSIMI ATANA | Raffaella | 07 | 12,62 | 2022 | |
| FEDERICI | Benedetta | 10 | 12,12 | 11/05/25 | ||
| KOLLER | Silvia | 86 | 11,47 | 2001 | ||
| TOSONI | Lucia | 83 | 11,44 | 1998 | ||
| KOZUL | Nina | 89 | 11,41 | 2004 | ||
| Salto con l'asta | BRUNI | Roberta | 94 | 3,30 | 2009 | PR |
| MARCHETTI | Francesca | 86 | 3,25 | 2001 | ||
| RISPOLI | Marta | 98 | 3,20 | 2013 | ||
| TURCO | Martina | 99 | 3,20 | 2014 | ||
| ROMANO | Eleonora | 91 | 3,10 | 2006 | ||
| DI FELICE | Antonella | 86 | 3,05 | 2001 | ||
| Peso3kg | ANIBALLI | Valentina | 84 | 12,03 | 1999 | |
| TOLLI | Chiara | 04 | 11,92 | 2019 | ||
| CONENNA | Federica | 99 | 11,79 | 2014 | ||
| Peso4kg | VALENZI | Monica | 76 | 10,36 | 1991 | |
| Disco1kg | PETRONI | Ilaria | 90 | 34,21 | 2005 | |
| PETRANGELI | Lucia | 92 | 32,79 | 2006 | ||
| FAGIOLO | Emanuela | 65 | 32,20 | 1979 | ||
| GENTILI | Veronica | 03 | 31,84 | 2018 | ||
| MORELLI | Alice | 97 | 31,45 | 2012 | ||
| GALLUZZI | Roberta | 79 | 30,58 | 1994 | ||
| Martello3kg | DESIDERI | Cecilia | 99 | 50,12 | 2014 | PR |
| MULUMBA | Raphaelle | 03 | 46,22 | 2018 | ||
| Giavellotto400g | GIANNURSINI | Ludovica | 02 | 46,75 | 2017 | |
| GIANGIROLAMI | Viola | 07 | 40,74 | 2021 | ||
| NOBILI | Cecilia | 97 | 37,97 | 2012 | ||
| BRUCCHIETTI | Alessia | 90 | 36,40 | 1995 | ||
| VALENZI | Monica | 76 | 36,30 | 1989 | ||
| CALA | Teuta | 00 | 33,09 | 2015 | ||
| Giavellotto600g | VALENZI | Monica | 76 | 35,56 | 1991 | |
| Marcia2km | TOZZI | Piera | 68 | 10.27.8 | 1983 | |
| Marcia3km | PORCU | Cindy | 97 | 15.33.04 | 2012 | |
| COSI | Alessandra | 06 | 15.37.63 | 2021 | ||
| MEZZANOTTE | Giulia | 02 | 15.48.12 | 2017 | ||
| PEZZOTTI | Sara | 03 | 16.13.71 | 2018 | ||
| GROSSI | Maria | 76 | 16.21.8 | 1991 | ||
| 4x100 | Ramacogi Elisa Antonacci Alessandra | Spadoni Sara Liberali Irene | 49.21 | 2012 | ||
| Paris Giulia Aime Giorgia | Capasso Virginia Varesi Stella | 49.70 | 2021 | |||
| Antei Federica Imperatori Chiara | De Michelis Lavinia Sabato Caterina | 49.74 | 11/05/25 | |||
| Paris Giulia Capasso Virginia | Capasso Lavinia Varesi Stella | 50.07 | 2021 | |||
| Gastaldello Selvaggia De Simone Samyia | Tsimi Atana Raffaella Varesi Laura Stella | 50.08 | 2022 | |||
| Varesi Stella Aime Giorgia | Paris Giulia Tsimi Atana Raffaella | 50.13 | 2021 | |||
| Imperatori Chiara Iachetti Vittoria | De Michelis Lavinia Zannini Angelica | 50.14 | 2024 | |||
| Paris Giulia Aime Giorgia | Capasso Lavinia Capasso Virginia | 50.25 | 2021 | |||
| Tocci Silvia Spacca Maria Enrica | Zangrilli Martina Roversi Marta | 50.4 | 2000 | |||
| Imperatori Giulia Falcone Elena | Salvetti Elena Tsimi Atana Raffaella | 50.89 | 2021 | |||
| Luciani Silvia Angelini Lucia | Gentileschi Claudia Milardi Maria Chiara | 50.9 | 1995 | |||
| Di Marco Noemi Rinaldi Cecilia | Maini Veronica Nobili Alessandra | 51.23 | 2017 | |||
| Vallocchia Bettina Tomassoni | Passarani Eleonora Tozzi Sandra | 51.1 | 1978 | |||
| Svedese 1-2-3-400 | De Michelis Lavinia Imperatori Chiara | Sabato Caterina Ingrisano Sara | 2.21.64 | 11/05/25 | ||
| Antei Federica Iachetti Vittoria | Zannini Angelica Ingrisano Sara | 2.23.68 | 2024 | |||
| Varesi Laura Stella Gastaldello Selvaggia | Paris Elena Sofia De Simone Samiya | 2.24.78 | 2022 | |||
| Paris Elena Sofia Sala Giorgia | De Simone Samiya Morelli Cristina | 2.25.41 | 2023 | |||
| Gani Elisa Galloni Marta | Reali Silvia Sulpizi Rebecca | 2.25.44 | 2014 | |||
| 8-6-4-200 | Di Santo Orfei Moira | De Santis Marina Nobili Nicoletta | 5.34.03 | 1989 | PR | |
| 3x800 | Petrucci Eleonora - Spagnoli Paola - Fagiani Cinzia | 6.56.2 | 1981 | PR | ||
| Pentathlon | CALA | Teuta | 00 | 3951pt | 2015 | |
| RINALDI | Cecilia | 02 | 3943 | 2017 | ||
| CAPASSO | Lavinia | 06 | 3622 | 2021 | ||
| LATINI | Giulia | 91 | 3531 | 2006 | ||
| SULPIZI | Valentina | 95 | 3518 | 2000 | ||
| STERPETTI | Angela | 88 | 3501 | 2003 | ||
| SULPIZI | Francesca | 89 | 3484 | 2004 |
