TRIPLO F
| 13,45 | 1.4 | Laura | TOSONI | 79 | Rieti | 03/08/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,39 | 1.3 | Greta | BRUGNOLO | 03 | Bergen | 18/07/25 |
| 12,83 | 1.3 | Raffaella | TSIMI ATANA | 07 | Roma | 21/06/25 |
| 12,56 | Beatrice | BARTOLOZZI | 98 | Ancona | 05/02/17 | |
| 12,37 | Giorgia | ROSSI | 03 | Ancona | 17/01/26 | |
| 12,36 | Maura | COSSO | 68 | Ceprano | 09/04/94 | |
| 12,35 | Nadia | BOVO | 75 | S.Martino | 18/05/96 | |
| 12,32 | 0,7 | Giulia | CICCHETTI | 94 | Roma | 23/05/15 |
| 12,29 | 0.9 | Emmanuela | OSEI BONSU | 07 | Roma | 21/06/25 |
| 12,26 | 0 | Matilda | CINTI | 03 | Grosseto | 23/07/23 |
| 12,23 | Francesca | MICCO | 90 | Ancona | 24/01/10 | |
| 12,19 | Lucia | TOSONI | 83 | Roma | 27/05/00 | |
| 12,15 | 1.1 | Francesca | VIGLINO | 81 | Fiuggi | 06/07/99 |
| 12,12 | 0.2 | Benedetta | FEDERICI | 10 | Roma | 11/05/25 |
| 12,10 | Paola | GATTI | 62 | Poggio Mirteto | 18/07/90 | |
| 12,10 | 1,6 | Gaia | ANTOGNOZZI | 92 | Roma | 02/06/12 |
| 12,06 | Laura | ZAMPIERI | 84 | Terni | 26/06/04 | |
| 12,05 | 0.4 | Martina | DI PIETRO | 93 | Castellon | 26/05/19 |
| 12,03 | 0.8 | Martina | ZANGRILLI | 85 | Caen | 01/06/02 |
| 11,98 | 0.1 | Sara | SOW | 87 | Pietrasanta | 08/10/05 |
| 11,94 | Greta | FRARACCIO | 02 | Ancona | 09/02/20 | |
| 11,93 | Giada | SCHILLACI | 07 | Rieti | 18/01/26 | |
| 11,90 | 1.3 | Maria | MAZZAROTTO | 96 | Milano Arena | 23/06/12 |
| 11,86 | 0.1 | Cristina | CHIANI | 84 | Rieti | 09/06/08 |
| 11,82 | Sofia Elena | PIEMONTESE | 08 | Rieti | 18/01/26 | |
| 11,77 | 1.3 | Laura | BARBI | 03 | Roma | 08/05/21 |
| 11,66 | Elisa | RAMACOGI | 97 | Roma | 10/02/13 | |
| 11,57 | -2 | Francesca | SANCIN | 72 | Roma | 11/07/06 |
| 11,53 | 0.7 | Claudia | TESEI | 98 | Rieti | 28/05/16 |
| 11,50 | 0,7 | Eleonora | CALABRO’ | 96 | Viterbo | 23/06/12 |
| 11,48 | 0.4 | Giorgia | GRANATI | 90 | Clusone | 10/06/06 |
| 11,47 | Silvia | KOLLER | 86 | Viterbo | 15/09/01 | |
| 11,44 | Nina | KOZUL | 89 | Formia | 04/06/05 | |
| 11,35 | 0.8 | Lisabetta | GRAZIANI | 74 | Benevento | 13/06/92 |
| 11,31 | Daniela | URSINI | 74 | Roma | 09/05/92 | |
| 11,28 | 0.1 | Sara | PAOLUCCI | 03 | Bergamo | 28/09/19 |
| 11,24 | Federica | QUARTANA | 83 | Roma | 27/05/00 | |
| 11,15 | -0.3 | Cecilia | MARCONI | 92 | Latina | 03/05/08 |
| 11,15 | 1.5 | Cecilia | RINALDI | 02 | Rieti | 12/05/18 |
| 11,14 | Flavia | VELLUTI | 03 | Ancona | 20/01/19 | |
| 11,00 | Flaminia | MORACCI | 00 | Ancona | 24/01/16 | |
| 10,99 | 0.7 | Sara | VASCONI | 08 | Latina | 14/04/24 |
| 10,95 | Chiara | PISTRITTO | 03 | Ancona | 20/01/19 | |
| 10,96 | 1.4 | Michela | CAIANI | 80 | Rieti | 09/05/98 |
| 10,96 | 1.1 | Alice | SCALAMANDRE’ | 94 | Latina | 28/05/10 |
| 10,89 | 0.4 | Sara | SALUSEST | 06 | Rieti | 02/06/22 |
| 10,86 | Eva | VOLPE | 83 | Roma | 24/10/99 | |
| 10,84 | 1.1 | Diana | PUGGINI | 92 | Latina | 03/05/08 |
| 10,83 | Nicole | DI GIANANTONIO | 11 | Rieti | 25/01/26 | |
| 10,82 | 0.7 | Martina | TIMI | 89 | Rieti | 24/06/06 |
| 10,81 | Sabrina | ODWUOLE | 81 | Rieti | 11/10/97 | |
| 10,80 | -0.2 | Margherita | CIENO | 08 | Roma | 28/05/23 |
| 10,76 | Federica | D’ASCENZO | 75 | Rieti | 25/06/93 | |
| 10,76 | Giorgia | MARCACCIO | 06 | Rieti | 09/05/21 | |
| 10,75 | Erika | FURLANI | 96 | Roma | 20/02/11 | |
| 10,72 | 0 | Myriam | LIGUORI | 04 | Latina | 01/04/23 |
| 10,70 | 1.1 | Lavinia | AMANZI | 01 | Roma | 06/05/17 |
| 10,67 | Angela | STERPETTI | 88 | Rieti | 24/10/02 | |
| 10,66 | 0.8 | Giorgia | MANCINI | 95 | Latina | 21/05/11 |
| 10,65 | 0.6 | Martina | VERONESE | 89 | Rieti | 19/05/07 |
| 10,61 | 0.4 | Federica | SOLFANELLI | 89 | Rieti | 19/05/07 |
| 10,61 | Ludovica | ARMENTO | 09 | Rieti | 18/01/26 |
