400 F
| Tempo | Nome | Cognome | Anno | Città | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.25 | Benedicta | CHIGBOLU | 89 | Rieti | 11/05/13 |
| 53.49 | Patrizia | SPURI | 73 | Rieti | 21/05/94 |
| 54.07 | Nicoletta | NOBILI | 75 | Roma | 02/07/96 |
| 54.38 | Maria Enrica | SPACCA | 86 | Rieti | 25/05/05 |
| 54.73 | Valeria | SIMONELLI | 99 | Rovereto | 25/06/21 |
| 55.09 | Lavinia | CAPASSO | 06 | Rieti | 07/06/25 |
| 55.23 | Giulia | LATINI | 91 | Rieti | 23/06/10 |
| 55.33 | Federica | PANSINI | 03 | Roma | 08/09/21 |
| 55.40 | Maria Beatrice | MARCHETTI | 96 | Rieti | 01/06/19 |
| 55.43 | Alessia | TIRNETTA | 98 | Rieti | 13/07/19 |
| 55.49 | Chiara | GHERARDI | 01 | Cinisello Balsamo | 29/09/18 |
| 55.50 | Nicolina | ALTIMARI | 93 | Rieti | 13/06/15 |
| 55.53 | Ginevra | RICCI | 02 | Roma | 02/07/22 |
| 55.83 | Anna | TOPPANO | 06 | Roma | 25/07/25 |
| 55.94 | Teresa | CECCONI COBIAN | 07 | Molfetta | 07/07/24 |
| 55.96 | Maria Luigia | PANZARINO | 71 | Molfetta | 04/06/88 |
| 56.0 | Amalia | AQUILINI | 68 | Ascoli Piceno | 27/06/87 |
| 56.14 | Claudia | GUIDONI | 73 | Rieti | 14/05/93 |
| 56.26 | Francesca Romana | CATTANEO | 92 | Ancona | 14/02/09 |
| 56.52 | Giulia | CANEPUCCIA | 08 | Rieti | 31/05/25 |
| 57.11 | Valeria | ACCILI | 86 | Rieti | 19/05/07 |
| 57.15 | Marta | OLIVA | 82 | Macerata | 02/08/00 |
| 57.1 | Laura | SPAGNOLI | 62 | Rieti | 05/07/88 |
| 57.31 | Federica | MATERA | 90 | Marano | 27/04/13 |
| 57.42 | Chiara | DE SANTIS | 07 | Rieti | 10/05/25 |
| 57.3 | Sonia | MARIANI | 76 | Rieti | 19/07/95 |
| 57.52 | Giulia | ARCIONI | 86 | Santa Marinella | 22/06/02 |
| 57.55 | Giorgia | SALA | 08 | Rieti | 31/05/25 |
| 57.63 | Livia | CALDARINI | 02 | Foligno | 01/07/23 |
| 57.5 | Federica | BARBANTE | 76 | Pescara | 18/06/94 |
| 57.65 | Federica | CUCCHI | 95 | Roma | 02/06/13 |
| 57.65 | Erika | PICHER | 95 | Ostia | 03/06/17 |
| 57.82 | Irena | MIGLIA | 84 | Viterbo | 05/05/02 |
| 57.82 | Francesca | FARINA | 03 | Ancona | 15/02/20 |
| 57.84 | Paolina | GUISO | 89 | Clusone | 10/06/06 |
| 57.7 | Flavia | PAOLONI | 76 | Rieti | 10/06/93 |
| 57.94 | Sofia | BELLA | 02 | Rieti | 10/05/25 |
| 58.00 | Barbara | PITTALUGA | 83 | Rieti | 05/10/02 |
| 58.08 | Chiara | FRATOCCHI | 03 | Rieti | 29/05/21 |
| 58.19 | Claudia | SALVATORE | 82 | Rieti | 12/06/90 |
| 58.2 | Eleonora | LICHTNER | 73 | Montefiascone | 16/07/00 |
| 58.3 | Antonella | BRUNELLI | 61 | Rieti | 14/10/77 |
| 58.3 | Egle | CAVALLARI | 65 | Rieti | 18/05/88 |
| 58.52 | Francesca | DE BIASE | 97 | Rieti | 21/05/16 |
| 58.57 | Betsy Leal | TORRIENTE | 88 | Rieti | 19/05/07 |
| 58.57 | Elena | MARAN | 87 | Terminillo | 17/07/05 |
| 58.82 | Elena | CAPORELLO | 77 | Bressanone | 13/07/96 |
| 58.7 | Marina | DE SANTIS | 76 | Pescara | 25/07/92 |
| 58.84 | Teodora | DUSSONI | 97 | Roma | 06/05/17 |
| 58.7 | Khadidiatou | SECK | 70 | Tuscania | 11/09/99 |
| 58.89 | Martina | MEI | 91 | Ancona | 03/02/13 |
| 58.8 | Valeria | COLASANTI | 74 | Poggio Mirteto | 20/06/90 |
| 58.99 | Angelica | ZANNINI | 09 | Rieti | 31/05/25 |
| 59.09 | Sofia | IACOANGELI | 08 | Colleferro | 15/06/24 |
| 59.22 | Giuseppina | TOZZI | 65 | Napoli | 17/10/81 |
| 59.27 | Martina | POMPEI | 99 | Latina | 02/05/15 |
| 59.30 | Chiara | FESTUCCIA | 98 | Rieti | 27/06/15 |
| 59.32 | Laura | TOSONI | 79 | Padova | 26/06/99 |
| 59.32 | Gaia | SCOVACRICCHI | 99 | Ancona | 27/01/18 |
| 59.37 | Fabiola | MAGNIFICO | 66 | Roma | 29/09/84 |
| 59.42 | Vittoria | IACHETTI | 09 | Rieti | 31/05/25 |
| 59.3 | Giovanna | INCERTI | 80 | Roma | 15/07/97 |
| 59.49 | Rebecca | SULPIZI | 99 | L’Aquila | 29/05/14 |
| 59.4 | Patrizia | SCARCIAFRATTE | 68 | Roma | 27/09/86 |
| 59.55 | Flavia | FERRARI | 99 | Rieti | 20/05/17 |
| 59.77 | Eleonora | BONANNI | 87 | Rieti | 24/06/06 |
| 59.7 | Cinzia | BRANLECHNER | 67 | Rieti | 13/06/84 |

