100HS F
| Tempo | Vento | Nome | Cognome | Anno | Città | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 | 1.3 | Martina | CUCCU' | 03 | Lucca | 19/05/24 |
| 13.81 | 0.6 | Renè | FELTON | 60 | Bologna | 02/08/93 |
| 14.14 | Bettina | VALLOCCHIA | 64 | Terni | 30/06/89 | |
| 14.22 | -0.2 | Cristina | CHIANI | 84 | Rieti | 05/07/08 |
| 14.23 | 1 | Rachel | MALAMO | 96 | Rieti | 13/06/16 |
| 14.24 | -0.8 | Elena | VERGARO | 04 | Grosseto | 23/07/23 |
| 14.0 | Amalia | AQUILINI | 68 | Rieti | 16/09/87 | |
| 14.27 | 0.1 | Elena | MARAN | 87 | Rieti | 22/07/06 |
| 14.36 | 0.3 | Giulia | LATINI | 91 | Rieti | 11/09/10 |
| 14.44 | 1.5 | Angela | STERPETTI | 88 | Latina | 31/05/08 |
| 14.50 | 0.1 | Virginia | CAPASSO | 06 | Rieti | 11/05/24 |
| 14.51 | -0.3 | Sara | SPADONI | 97 | Roma | 04/06/14 |
| 14.51 | 1.8 | Teuta | CALA | 00 | Rieti | 21/05/22 |
| 14.52 | 1.8 | Elisa | GANI | 00 | Rieti | 21/05/22 |
| 14.60 | 1.5 | Maria Carmen | DE IACOVO | 90 | Latina | 24/04/10 |
| 14.5 | Giuseppina | TOZZI | 67 | Rieti | 21/10/83 | |
| 14.75 | 0.8 | Valentina | AZZURRETTI | 84 | Rieti | 22/05/04 |
| 14.91 | 0.2 | Barbara | PITTALUGA | 83 | Milano | 15/06/02 |
| 14.91 | -0.5 | Virginia | CALABRO' | 98 | Lana | 27/05/17 |
| 14.7 | Franca | TOZZI | 67 | Roma | 30/04/84 | |
| 15.07 | 0.9 | Sonia | MARIANI | 76 | Udine | 10/09/93 |
| 15.10 | 0.3 | Valeria | GALLUZZI | 82 | Rieti | 12/06/99 |
| 15.18 | -0.4 | Chiara | CRIPPA | 94 | Ostia | 05/05/18 |
| 15.19 | 1.5 | Cristina | PAGANELLI | 80 | Camerino | 28/05/04 |
| 15.22 | 0.6 | Federica | QUARTANA | 83 | Rieti | 06/10/01 |
| 15.25 | 0.9 | Nadia | BOVO | 75 | Rieti | 03/06/95 |
| 15.39 | Roberta | FIOCCO | 67 | Rieti | 09/05/85 | |
| 15.44 | Laura | TOSONI | 79 | Foligno | 29/06/96 | |
| 15.47 | 0.8 | Ada | ROVERSI | 86 | Terminillo | 12/07/06 |
| 15.54 | Sandra | TOZZI | 60 | Rieti | 29/06/85 | |
| 15.3 | Francesca | VIGLINO | 81 | S.Fiorentino | 16/05/99 | |
| 15.3 | Laura | ZAMPIERI | 84 | Roma | 01/05/04 | |
| 15.61 | -0.7 | Ginevra | RICCI | 02 | Rieti | 01/06/19 |
| 15.75 | -2.1 | Giulia | GINULFI | 04 | Roma | 15/06/22 |
| 15.90 | -2.1 | Sara | MECONI | 04 | Roma | 15/06/22 |
| 15.92 | 1.4 | Alessia | PALMACCIO | 94 | Rieti | 19/05/12 |
| 15.8 | Michaela | TARANTINO | 69 | Roma | 21/05/88 | |
| 16.32 | 1.2 | Fabiana | BRUNI | 92 | Roma | 01/06/08 |
| 16.1 | Ines | TROILI | 77 | Rieti | 14/05/94 | |
| 16.2 | Giovanna | INCERTI | 80 | Rieti | 17/05/97 | |
| 16.47 | Maura | COSSO | 68 | Vigevano | 03/10/93 | |
| 16.49 | Maria | DE SIENA | 83 | Roma | 14/09/99 | |
| 16.3 | Sabrina | SCIPIONI | 71 | Rieti | 01/05/89 | |
| 16.3 | Arianna | GRILLO | 75 | Rieti | 26/05/92 | |
| 16.3 | Eleonora | DIBERNARDINO | 81 | Rieti | 11/10/97 | |
| 16.5 | Raffaella | MASSACESI | 62 | Roma | 05/05/79 | |
| 16.83 | Emiliana | PIACENTE | 75 | Riccione | 10/10/92 | |
| 16.6 | Cinzia | BRANDLECHNER | 67 | Rieti | 18/10/83 | |
| 16.6 | Debora | POLIDORI | 70 | Rieti | 02/06/90 |
