37 atleti in gara nel weekend
Sabato 4 e domenica 5 febbraio ad Ancona parte la serie dei tre weekend tricolori che vedranno impegnati i nostri ragazzi nel Palaindoor.
Il gruppone rossoblu conta 37 atleti, staffette comprese, ai quali si aggiungono i due “militari” Benedetta Benedetti e il neo primatista europeo Mattia Furlani.
L’inizio delle gare è previsto per le 9 di sabato con il peso donne PROGRAMMA ORARIO
La squadra alloggerà all’Hotel San Gabriele di Loreto.
| 60m | DURI | CAMILLA | 7.49 | JF |
| 60m | RICCI | GINEVRA | 7.56 | PF |
| 60m | KHALIL | OMAR | 6.97 | PM |
| 60m | CAPASSO | JACOPO | 10.67 | JM |
| 60m | MEZZALANA | ERIK | 6.91 | PM |
| 60m | CACCAMO | RICCARDO DEMETRIO | 7.10 | JM |
| 60m | TWUMASI | JOSEPH | 6.97 | PM |
| 200m | CAPASSO | JACOPO | 21.49 | JM |
| 200m | BRODONE | GABRIELANGELO | 22.07 | JM |
| 400m | ESPOSITO | MICHELE | 48.51 | PM |
| 800m | DE ANGELIS | GIULIO | 3:57.47 | JM |
| 800m | MULUMBA | ERNEST NICOLA | 1:54.45 | JM |
| 800m | ANTONELLI | MARCO | 1:58.46 | JM |
| 800m | MANISCALCO | TOMMASO | 1:49.56 | PM |
| 800m | PANSINI | FEDERICA | 2:09.79 | PF |
| 800m | CALDARINI | LIVIA | 2.08.30 | PF |
| 1500m | TUCCI | DARIA | 4:54.79 | JF |
| 1500m | CALDARINI | LIVIA | 4:23.46 | PF |
| 1500m | RANUCCI | MARCO | 1:48.88 | PM |
| 1500m | DE ANGELIS | GIULIO | 4:03.63 | JM |
| 1500m | MULUMBA | ERNEST NICOLA | 4:01.71 | JM |
| 3000m | RANUCCI | MARCO | 3:42.52 | PM |
| Salto in alto | LIGUORI | MYRIAM | 1.65 | JF |
| Salto con l’asta | BONANNI | FEDERICO | 5.20 | JM |
| Salto in lungo | GIULI | GIAMMARCO | 6.98 | PM |
| Salto triplo | CINTI | MATILDA | 11.95 | JF |
| Salto triplo | ROSSI | GIORGIA | 12.00 | PF |
| Salto triplo | LAMI | MATTEO | 14.26 | JM |
| Marcia 3000m | CASCIOTTI | VERDIANA | 25:08.6 | JF |
| Marcia 5000m | DI CARLO | ANDREA | 22:04.31 | JM |
| Marcia 5000m | PIERVINCENZI | MATTEO | 22:48.49 | PM |
| 60 Hs | DENTATO | DAMIANO | 8.04 | JM |
| 60 Hs | BONANNI | FEDERICO | 14.89 | JM |
| 60 Hs | VERGARO | ELENA | 8.92 | JF |
| Peso | COLANGELO | GABRIELE | 14.95 | JM |
| Peso | DIFILIPPO | GIAMMARCO | 15.52 | JM |
| Salto in lungo | FURLANI | Mattia | 8.04 | JM |
| Peso | BENEDETTI | Benedetta | 14.14 | PF |

