Mercoledì 24 le classi prime, seconde e terze
La finale della Scheggia per gli anni di nascita 2015/2014/2013 si disputerà mercoledì 24 novembre allo stadio Guidobaldi.
All’ingresso sarà misurata la temperatura e dovrà essere consegnata l’autocertificazione.
Per gli accompagnatori (non più di 2 per ragazzo) sarà predisposto un ingresso diverso per l’accesso alla tribuna.
Ore 15 ritrovo
15,20 finale 2015 M (50 metri)
15,25 finale 2015 F (50 metri)
15,30 finale 2014 M (50 metri)
15,35 finale 2014 F (50 metri)
15,40 finale 2013 M (60 metri)
15,45 finale 2013 F (60 metri)
La finale della Scheggia per gli anni di nascita 2012/2011 si disputerà martedì 30 novembre allo stadio Guidobaldi.
All’ingresso sarà misurata la temperatura e dovrà essere consegnata l’autocertificazione.
Ore 15 ritrovo
15,20 finale 2012 M (60 metri)
15,25 finale 2012 F (60 metri)
15,30 finale 2011 M (60 metri)
15,35 finale 2011 F (60 metri)
2015 (mercoledì 24)
M
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Battisti | Luca | Marconi | I D | 10,20 |
| Fovi | Federico | P.Tevere | I B | 10,00 |
| Litigante | Domenico | Cittaducale | II B | 10,05 |
| Mazzetti | Gabriele | Cislaghi | I A | 10,32 |
| Rossi | Jacopo | 10,24 | ||
| Ruggeri | Leonardo | Cirese | I E | 10,52 |
| Ruggeri | Tommaso | Cirese | I E | 10,50 |
| Scaramuccio | Lorenzo | Cirese | 10,54 |
F
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Battisti | Flavia | Marconi | I C | 10,79 |
| Cardone | Nina | Minervini | 10,74 | |
| Carraro | Perla | Marconi | I C | 10,70 |
| Cenciarelli | Elisa | Minervini | 10,34 | |
| Najimi | Samira | A.Merini | 10,54 | |
| Quinzi | Camilla | Cislaghi | II B | 10,20 |
| Grande | Aurora | Villa Reatina | I B | 10,80 |
| Verdecchia | Emma | Cirese | 10,30 |
2014 (mercoledì 24)
M
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Bernardinetti | Simone | Minervini | 9,42 | |
| Brunori | Fabio | Falcone Borsellino | 8,90 | |
| Cianconi | Matteo | Marconi | II | 9,58 |
| Eleuteri | Davide | Alda Merini | II C | 9,22 |
| Padrizi | Christian | Campoloniano | 9,36 | |
| Pasquali | Gabriele | Marconi | 9,20 | |
| Picuti | Franco | F.Borsellino | 9,54 | |
| Rossi | Giordano | Vazia | 9,12 |
F
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Battisti | Martina | Minervini | II B | 10,04 |
| Bozzi | Linda | Villa Reatina | II E | 10,08 |
| De Santis | Petra | Vazia | II C | 9,26 |
| Francucci | Noemi | Cisglahi | II | 9,84 |
| Menè | Margherita | Minervini | II B | 9,86 |
| Murer | Giulia | Minervini | III C | 9,74 |
| Pecci | Nora | Falcone Borsellino | II B | 9,90 |
| Verde | Francesca | Marconi | II C | 9,78 |
2013 (mercoledì 24)
M
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Cantonetti | Gabriele | Vazia | 10,22 | |
| Ciogli | Daniele | Cirese | 4 F | 10,54 |
| Giovannelli | Nicolò | Minervini | 10,69 | |
| Marini | Damiano | Minervini | 10,40 | |
| Novelli | Samuele | Cirese | 10,56 | |
| Porcaro | Mattia | Cirese | 3 B | 10,28 |
| Provaroni | Matteo | Poggio Fidoni | 10,62 | |
| Valentini | Riccardo | Majorana | 3 C | 10,30 |
F
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Agabiti | Alessia | Majorana | 3 E | 10,10 |
| Angelucci | Benedetta | Minervini | 4 A | 10,72 |
| Antonini | Ludovica | Marconi | 3 A | 11,20 |
| Beretta | Agnese | Marconi | 3 A | 10,34 |
| Bernardini | Elena | Cislaghi | 3 A | 11,16 |
| Muratori | Cecilia | 3 E | 11,00 | |
| Petrucci | Elisabetta | Radice | 4 A | 11,06 |
| Quassoni | Cecilia | Minervini | 3 C | 10,62 |
2012 (martedì 30)
M
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Angelucci | Simone | Majorana | 4 A | 10,04 |
| Cicchetti | Riccardo | Cirese | 4 D | 9,84 |
| De Francesco | Gabriele | Minervini | 4 C | 10,07 |
| Fazi | Riccardo | Cirese | 4 D | 9,28 |
| Righi | Gianmarco | Cirese | 4 A | 9,27 |
| Rufini | Davide | Falcone Borsellino | 4 B | 9,54 |
| Tempesta | Matteo | Minervini | 4 C | 10,04 |
| Truocchio | Alfonso | Vazia | 4 D | 9,72 |
F
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| De Simone | Ginevra | Toffia | 4 A | 9,80 |
| Figorilli | Sofia | Cislaghi | 5 A | 9,68 |
| Franceschini | Giulia | Vazia | 4 C | 10,58 |
| Liberali | Sveva | Marconi | 4 A | 10,36 |
| Pace | Carlotta | Santa Rufina | 4D | 10,64 |
| Rossi | Giorgia | Matteocci | 4 D | 10,62 |
| Sciunzi | Giorgia Sofia | Majorana | 5 B | 10,56 |
| Smith | Gaia | Majorana | 4 B | 10,68 |
2011 (martedì 30)
M
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Chini | Damiano | Poggio Nativo | 5 | 9,22 |
| Modesti | Pietro Elia | Greccio | 5 B | 9,64 |
| Natalizi | Mauro | Contigliano | 5 D | 9,40 |
| Peron | Raffaele | Radice | 5 B | 9,58 |
| Ranalli | Gabriele | Radice | 5 A | 9,60 |
| Rinaldi | Gabriele | Falcone Borsellino | 5 A | 9,63 |
| Salustri | Gabriele | Cirese | 5B | 9,50 |
| Serilli | Gabriele | Radice | 5 A | 9,40 |
F
| Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo |
| Angelucci | Beatrice | Minervini | 5 C | 9,99 |
| De Angelis | Marta | Sisti | I D | 9,70 |
| Feminella | Ginevra | Sisti | I D | 9,46 |
| Fornari | Angelica | Majorana | 5 A | 9,92 |
| Ghirlanda | Giulia | Majorana | 5 A | 9,84 |
| Nerolese | Agnese | Greccio | 5 D | 9,95 |
| Pellegrini | Francesca | Sisti | 1 E | 10,00 |
| Rossi | Greta | Majorana | 5 E | 10,01 |


